Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para a Rússia
Sem comércio de soja com a Rússia em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 139 mi▲ 40,0% | 324,2 | 430 |
| 2025 | 99,5 mi▼ 79,5% | 245,5 | 405 |
| 2024 | 485 mi▼ 20,9% | 1.074,3 | 451 |
| 2023 | 613 mi▼ 30,0% | 1.123,1 | 545 |
| 2022 | 875 mi▲ 154,8% | 1.557,1 | 562 |
| 2021 | 343 mi▼ 11,2% | 768,2 | 447 |
| 2020 | 387 mi▲ 9,0% | 1.071,4 | 361 |
| 2019 | 355 mi▼ 21,2% | 961,4 | 369 |
| 2018 | 450 mi▲ 8,3% | 1.095,2 | 411 |
| 2017 | 416 mi▲ 1,0% | 1.029,3 | 404 |
| 2016 | 411 mi▲ 77,7% | 1.017,4 | 404 |
| 2015 | 232 mi | 550,3 | 421 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para a Rússia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 39,6% do total | US$ 51,1 mi | ▲ 23,5% |
| 2 | CaféSH4 0901 · 19,8% do total | US$ 25,6 mi | ▼ 65,7% |
| 3 | Café solúvel e extratos de café, chá e mateSH4 2101 · 7,6% do total | US$ 9,8 mi | ▼ 7,0% |
| 4 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidosSH4 1202 · 7,2% do total | US$ 9,3 mi | ▲ 11,7% |
| 5 | Fumo em folhaSH4 2401 · 6,7% do total | US$ 8,7 mi | ▲ 11,3% |
| 6 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 5,0% do total | US$ 6,5 mi | ▲ 269,2% |
| 7 | Ração animalSH4 2309 · 1,8% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 749,0% |
| 8 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 1,5% do total | US$ 2,0 mi | ▼ 38,6% |