Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para Portugal
Sem comércio de soja com Portugal em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 91,9 mi▼ 11,4% | 218,0 | 422 |
| 2025 | 104 mi▲ 18,1% | 260,8 | 398 |
| 2024 | 87,8 mi▼ 70,3% | 199,9 | 439 |
| 2023 | 296 mi▼ 14,5% | 556,0 | 532 |
| 2022 | 346 mi▲ 42,0% | 568,5 | 608 |
| 2021 | 243 mi▲ 65,9% | 563,7 | 432 |
| 2020 | 147 mi▲ 22,0% | 434,4 | 338 |
| 2019 | 120 mi▼ 27,4% | 362,8 | 332 |
| 2018 | 166 mi▲ 106,8% | 427,3 | 388 |
| 2017 | 80,2 mi▼ 6,3% | 224,4 | 357 |
| 2016 | 85,6 mi▼ 49,1% | 241,6 | 354 |
| 2015 | 168 mi | 439,1 | 383 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para Portugal
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo brutoSH4 2709 · 64,7% do total | US$ 233 mi | ▲ 85,0% |
| 2 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 13,1% do total | US$ 47,1 mi | ▲ 60,6% |
| 3 | MilhoSH4 1005 · 8,2% do total | US$ 29,6 mi | ▲ 26.461x |
| 4 | AçúcarSH4 1701 · 1,7% do total | US$ 5,9 mi | ▼ 49,1% |
| 5 | CaféSH4 0901 · 1,6% do total | US$ 5,8 mi | ▼ 5,8% |
| 6 | Fumo em folhaSH4 2401 · 1,6% do total | US$ 5,6 mi | novo |
| 7 | Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivadosSH4 3806 · 1,1% do total | US$ 4,1 mi | ▲ 72,7% |
| 8 | Goma-lacaSH4 1301 · 0,9% do total | US$ 3,3 mi | ▲ 35,4% |