Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para o México
Sem comércio de soja com o México em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 831 mi▲ 82,7% | 1.954,6 | 425 |
| 2025 | 455 mi▼ 34,6% | 1.176,2 | 386 |
| 2024 | 696 mi▼ 15,5% | 1.600,1 | 435 |
| 2023 | 823 mi▲ 87,8% | 1.591,1 | 517 |
| 2022 | 438 mi▼ 19,8% | 745,3 | 588 |
| 2021 | 547 mi▲ 89,6% | 1.212,6 | 451 |
| 2020 | 289 mi▲ 23,9% | 846,5 | 341 |
| 2019 | 233 mi▲ 73,2% | 678,9 | 343 |
| 2018 | 134 mi▲ 40,3% | 337,7 | 398 |
| 2017 | 95,8 mi▲ 108,2% | 254,9 | 376 |
| 2016 | 46,0 minovo | 129,3 | 356 |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para o México
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AutomóveisSH4 8703 · 8,7% do total | US$ 58,4 mi | ▼ 7,3% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 8,5% do total | US$ 56,7 mi | ▼ 11,8% |
| 3 | CaféSH4 0901 · 6,5% do total | US$ 43,6 mi | ▲ 36,1% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 5,7% do total | US$ 38,0 mi | ▼ 14,9% |
| 5 | MilhoSH4 1005 · 5,0% do total | US$ 33,8 mi | novo |
| 6 | Caminhões e picapesSH4 8704 · 3,9% do total | US$ 26,1 mi | ▼ 51,1% |
| 7 | Minério de ferroSH4 2601 · 3,8% do total | US$ 25,6 mi | ▲ 69,1% |
| 8 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 2,9% do total | US$ 19,5 mi | ▲ 67,9% |