Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para o Japão
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou soja para o Japão. Um ano antes, tinham sido US$ 13,3 mi.
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,5%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 243 mi▼ 5,8% | 569,3 | 426 |
| 2025 | 257 mi▼ 20,2% | 654,5 | 393 |
| 2024 | 323 mi▼ 5,9% | 743,5 | 434 |
| 2023 | 343 mi▼ 4,3% | 644,6 | 532 |
| 2022 | 358 mi▲ 65,6% | 592,5 | 605 |
| 2021 | 216 mi▲ 38,6% | 502,2 | 431 |
| 2020 | 156 mi▼ 13,4% | 458,1 | 341 |
| 2019 | 180 mi▼ 17,9% | 521,0 | 346 |
| 2018 | 220 mi▲ 25,3% | 551,0 | 399 |
| 2017 | 175 mi▲ 2,1% | 467,4 | 375 |
| 2016 | 172 mi▼ 7,2% | 454,4 | 378 |
| 2015 | 185 mi | 474,0 | 391 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para o Japão
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 17,5% do total | US$ 124 mi | ▲ 671,0% |
| 2 | Minério de ferroSH4 2601 · 12,9% do total | US$ 91,9 mi | ▼ 10,2% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 12,0% do total | US$ 85,0 mi | ▲ 31,1% |
| 4 | CaféSH4 0901 · 10,8% do total | US$ 76,4 mi | ▼ 34,1% |
| 5 | Carne suínaSH4 0203 · 8,3% do total | US$ 59,1 mi | ▲ 62,0% |
| 6 | Farelo de sojaSH4 2304 · 7,7% do total | US$ 54,7 mi | novo |
| 7 | Alumínio brutoSH4 7601 · 7,1% do total | US$ 50,2 mi | ▲ 67,8% |
| 8 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 4,9% do total | US$ 35,0 mi | ▲ 65x |