Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para Israel
Sem comércio de soja com Israel em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 110 mi▲ 64,6% | 259,6 | 423 |
| 2025 | 66,7 mi▼ 12,4% | 167,0 | 400 |
| 2024 | 76,2 mi▼ 37,2% | 168,3 | 452 |
| 2023 | 121 mi▼ 13,0% | 222,5 | 545 |
| 2022 | 139 mi▲ 69,0% | 233,9 | 596 |
| 2021 | 82,5 mi▲ 25,7% | 193,3 | 427 |
| 2020 | 65,6 mi▲ 32,5% | 196,3 | 334 |
| 2019 | 49,5 mi▼ 14,1% | 145,5 | 341 |
| 2018 | 57,7 mi▲ 33,2% | 149,3 | 386 |
| 2017 | 43,3 mi▲ 84,2% | 123,4 | 351 |
| 2016 | 23,5 mi▼ 38,2% | 60,7 | 388 |
| 2015 | 38,0 mi | 99,3 | 383 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para Israel
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 57,3% do total | US$ 37,1 mi | novo |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 16,6% do total | US$ 10,8 mi | ▲ 9,6% |
| 3 | CaféSH4 0901 · 7,8% do total | US$ 5,1 mi | ▲ 119,1% |
| 4 | Calçados de borracha e plásticoSH4 6402 · 1,7% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 147,8% |
| 5 | Papel para imprimir e escreverSH4 4802 · 1,4% do total | US$ 921 mil | ▲ 194,0% |
| 6 | Máquinas e aparelhos elétricos diversosSH4 8543 · 1,1% do total | US$ 725 mil | ▲ 22,0% |
| 7 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 1,0% do total | US$ 641 mil | ▲ 62,8% |
| 8 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosasSH4 4411 · 1,0% do total | US$ 632 mil | ▲ 24x |