Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para o Egito
Sem comércio de soja com o Egito em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 217 mi▲ 429,9% | 517,5 | 420 |
| 2025 | 41,0 mi▼ 86,2% | 104,6 | 392 |
| 2024 | 298 mi▲ 392,0% | 679,8 | 438 |
| 2023 | 60,5 mi▼ 49,2% | 121,7 | 497 |
| 2022 | 119 mi▲ 125,2% | 223,3 | 533 |
| 2021 | 52,9 minovo | 116,6 | 453 |
| 2020 | 0— | 0,00 | — |
| 2019 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2018 | 55,4 mi▲ 40,3% | 135,6 | 409 |
| 2017 | 39,5 mi▲ 189,1% | 109,4 | 361 |
| 2016 | 13,7 mi▼ 93,5% | 40,1 | 341 |
| 2015 | 209 mi | 535,9 | 391 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para o Egito
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 38,4% do total | US$ 158 mi | ▼ 36,4% |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 13,9% do total | US$ 57,3 mi | ▲ 13,5% |
| 3 | Minério de ferroSH4 2601 · 12,3% do total | US$ 50,5 mi | ▲ 53,9% |
| 4 | Óleo de sojaSH4 1507 · 8,4% do total | US$ 34,6 mi | novo |
| 5 | AçúcarSH4 1701 · 5,8% do total | US$ 23,9 mi | ▼ 67,1% |
| 6 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 4,2% do total | US$ 17,1 mi | ▲ 477,0% |
| 7 | Algodão em plumaSH4 5201 · 3,0% do total | US$ 12,3 mi | ▲ 32,9% |
| 8 | CeluloseSH4 4703 · 2,7% do total | US$ 11,2 mi | ▲ 40,8% |