Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para a Bélgica
Sem comércio de soja com a Bélgica em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 48,3 mi▲ 100,9% | 115,1 | 420 |
| 2025 | 24,1 minovo | 63,9 | 376 |
| 2024 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2023 | 27,3 mi▼ 83,7% | 57,3 | 476 |
| 2022 | 167 mi▲ 420,7% | 281,2 | 595 |
| 2021 | 32,1 mi▼ 31,6% | 84,7 | 379 |
| 2020 | 47,0 mi▲ 1.379x | 141,9 | 331 |
| 2019 | 34 mil▼ 100,0% | 0,06 | 567 |
| 2018 | 89,0 minovo | 222,6 | 400 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para a Bélgica
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 49,4% do total | US$ 219 mi | ▲ 129,5% |
| 2 | Fumo em folhaSH4 2401 · 13,9% do total | US$ 61,5 mi | ▼ 4,7% |
| 3 | Minério de ferroSH4 2601 · 4,7% do total | US$ 20,6 mi | ▼ 20,5% |
| 4 | Sucos de frutasSH4 2009 · 3,1% do total | US$ 13,7 mi | ▼ 72,5% |
| 5 | FerroligasSH4 7202 · 2,9% do total | US$ 13,0 mi | ▲ 19,1% |
| 6 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos d…SH4 3826 · 2,7% do total | US$ 12,1 mi | novo |
| 7 | Hidrocarbonetos cíclicosSH4 2902 · 1,9% do total | US$ 8,4 mi | ▲ 113x |
| 8 | PolietilenoSH4 3901 · 1,8% do total | US$ 8,0 mi | ▲ 134,7% |