Porto ou local de despacho
Jaguarão (RS)
Em outubro de 2026, saíram por Jaguarão (RS) US$ 50,5 mi em exportações (−2,8%) e entraram US$ 63,7 mi em importações (+28,8%). É o 35º local de saída das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações50,5 mi US$▼ 2,8%
Importações63,7 mi US$▲ 28,8%
Saldo−13,2 mi US$antes 2,5 mi
Corrente de comércio114 mi US$▲ 12,6%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que sai por Jaguarão (RS)
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 11,2% do total | US$ 5,7 mi | ▲ 5,7% |
| 2 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou açoSH4 7306 · 5,1% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 25,2% |
| 3 | Coque de petróleo e asfaltoSH4 2713 · 4,4% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 158,1% |
| 4 | Madeira serradaSH4 4407 · 3,9% do total | US$ 2,0 mi | novo |
| 5 | Fios de cobreSH4 7408 · 3,1% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 189,8% |
| 6 | MóveisSH4 9403 · 2,8% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 23,2% |
| 7 | Alumínio brutoSH4 7601 · 2,5% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 41,0% |
| 8 | Cervejas de malteSH4 2203 · 2,4% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 36,0% |
| 9 | Assentos e cadeirasSH4 9401 · 2,3% do total | US$ 1,1 mi | ▼ 29,7% |
| 10 | Aparelhos industriais de aquecimento e resfriamentoSH4 8419 · 2,0% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 186,1% |
| 11 | Suportes elásticos para camasSH4 9404 · 1,7% do total | US$ 873 mil | ▼ 25,7% |
| 12 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoit…SH4 1905 · 1,6% do total | US$ 816 mil | ▼ 36,4% |
| 13 | Bananas frescas ou secasSH4 0803 · 1,5% do total | US$ 759 mil | ▼ 56,6% |
| 14 | TratoresSH4 8701 · 1,5% do total | US$ 749 mil | ▲ 630,6% |
| 15 | Embalagens plásticas e tampasSH4 3923 · 1,4% do total | US$ 696 mil | ▲ 18,8% |
O que entra por Jaguarão (RS)
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Embalagens plásticas e tampasSH4 3923 · 27,6% do total | US$ 17,6 mi | ▲ 36,5% |
| 2 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 11,4% do total | US$ 7,2 mi | ▲ 21,2% |
| 3 | ArrozSH4 1006 · 10,1% do total | US$ 6,4 mi | ▲ 265,3% |
| 4 | Leite em pó e condensadoSH4 0402 · 9,9% do total | US$ 6,3 mi | ▲ 46,1% |
| 5 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 5,9% do total | US$ 3,8 mi | ▼ 16,6% |
| 6 | Tubos e conexões de plásticoSH4 3917 · 4,8% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 31,3% |
| 7 | PolipropilenoSH4 3902 · 4,1% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 24,3% |
| 8 | Citrinos, frescos ou secosSH4 0805 · 3,1% do total | US$ 2,0 mi | ▼ 1,3% |
| 9 | SojaSH4 1201 · 2,8% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 16,1% |
| 10 | Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantesSH4 1805 · 2,7% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 226,2% |
| 11 | Detergentes e tensoativosSH4 3402 · 2,1% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 4,9% |
| 12 | MedicamentosSH4 3004 · 1,6% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 192,9% |
| 13 | Queijos e requeijãoSH4 0406 · 1,2% do total | US$ 740 mil | ▲ 97,8% |
| 14 | Ácido sulfúrico e ácido sulfúrico fumante (oleum)SH4 2807 · 1,1% do total | US$ 700 mil | novo |
| 15 | Chapas e filmes de plásticoSH4 3920 · 1,1% do total | US$ 699 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
ExportaçãoImportação
Desde 2015, o melhor ano das exportações por Jaguarão (RS) foi 2025, com US$ 564 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 485 mi, 6,0% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 485 mi▲ 6,0% | 503 mi▲ 19,3% |
| 2025 | 564 mi▲ 8,2% | 503 mi▼ 8,0% |
| 2024 | 521 mi▲ 3,8% | 547 mi▼ 3,9% |
| 2023 | 501 mi▼ 4,0% | 569 mi▲ 10,7% |
| 2022 | 522 mi▲ 20,8% | 514 mi▲ 29,0% |
| 2021 | 432 mi▲ 29,0% | 398 mi▲ 46,5% |
| 2020 | 335 mi▲ 6,9% | 272 mi▲ 4,1% |
| 2019 | 314 mi▼ 6,5% | 261 mi▼ 14,4% |
| 2018 | 335 mi▲ 16,9% | 305 mi▼ 7,6% |
| 2017 | 287 mi▲ 19,7% | 330 mi▼ 11,9% |
| 2016 | 240 mi▼ 2,8% | 375 mi▲ 2,3% |
| 2015 | 247 mi | 366 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.