País
Senegal
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 25,7 mi para Senegal (−70,3%) e importou US$ 10 mil (−89,6%). O saldo foi de US$ 25,7 mi. É o 78º maior destino das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações25,7 mi US$▼ 70,3%
Importações10 mil US$▼ 89,6%
Saldo25,7 mi US$antes 86,5 mi
Corrente de comércio25,7 mi US$▼ 70,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Senegal
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AçúcarSH4 1701 · 33,3% do total | US$ 8,6 mi | ▼ 86,4% |
| 2 | ArrozSH4 1006 · 19,1% do total | US$ 4,9 mi | ▼ 70,3% |
| 3 | Pimenta (do género Piper)SH4 0904 · 17,3% do total | US$ 4,4 mi | ▲ 107,1% |
| 4 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidosSH4 0407 · 16,7% do total | US$ 4,3 mi | ▲ 75,8% |
| 5 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 3,4% do total | US$ 865 mil | ▲ 122,6% |
| 6 | Pneus novosSH4 4011 · 2,5% do total | US$ 635 mil | novo |
| 7 | Fumo em folhaSH4 2401 · 2,2% do total | US$ 557 mil | novo |
| 8 | Extractos de malteSH4 1901 · 1,2% do total | US$ 313 mil | ▲ 20,3% |
| 9 | Produtos de confeitaria sem cacauSH4 1704 · 0,6% do total | US$ 162 mil | ▲ 2,6% |
| 10 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 0,5% do total | US$ 140 mil | ▲ 35,9% |
| 11 | Etanol (álcool etílico)SH4 2207 · 0,5% do total | US$ 122 mil | novo |
| 12 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,5% do total | US$ 122 mil | ▲ 84,7% |
| 13 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmenteSH4 4407 · 0,4% do total | US$ 112 mil | ▲ 160,8% |
| 14 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 0,2% do total | US$ 57 mil | ▼ 55,2% |
| 15 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papelSH4 4819 · 0,2% do total | US$ 55 mil | ▼ 62,6% |
O que o Brasil compra de Senegal
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madeira marchetada e madeira incrustadaSH4 4420 · 52,1% do total | US$ 5 mil | novo |
| 2 | Outros tecidos de algodãoSH4 5212 · 34,3% do total | US$ 4 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.