País
Geórgia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 8,7 mi para Geórgia (−69,6%) e importou US$ 9 mil (−98,4%). O saldo foi de US$ 8,7 mi. É o 107º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações8,7 mi US$▼ 69,6%
Importações9 mil US$▼ 98,4%
Saldo8,7 mi US$antes 28,0 mi
Corrente de comércio8,7 mi US$▼ 70,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Geórgia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne suínaSH4 0203 · 50,8% do total | US$ 4,4 mi | ▼ 39,2% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 15,3% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 45,7% |
| 3 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturadosSH4 2403 · 8,0% do total | US$ 690 mil | ▲ 1,9% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 7,7% do total | US$ 669 mil | ▼ 74,8% |
| 5 | CaféSH4 0901 · 6,4% do total | US$ 559 mil | ▲ 360,4% |
| 6 | AçúcarSH4 1701 · 2,4% do total | US$ 209 mil | ▼ 98,6% |
| 7 | Fumo em folhaSH4 2401 · 1,7% do total | US$ 148 mil | ▼ 50,3% |
| 8 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 1,3% do total | US$ 110 mil | ▼ 33,2% |
| 9 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidosSH4 1202 · 1,2% do total | US$ 105 mil | novo |
| 10 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 1,0% do total | US$ 90 mil | novo |
| 11 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovinaSH4 0206 · 1,0% do total | US$ 89 mil | ▼ 68,6% |
| 12 | Sucos de frutasSH4 2009 · 0,8% do total | US$ 70 mil | novo |
| 13 | Peptonas e seus derivadosSH4 3504 · 0,7% do total | US$ 58 mil | novo |
| 14 | Rochas ornamentais trabalhadas (granito, mármore)SH4 6802 · 0,6% do total | US$ 53 mil | novo |
| 15 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 · 0,5% do total | US$ 47 mil | novo |
O que o Brasil compra de Geórgia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papelSH4 4819 · 24,7% do total | US$ 2 mil | novo |
| 2 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 22,6% do total | US$ 2 mil | novo |
| 3 | Fluidos para freios hidráulicos e outros líquidos preparados para…SH4 3819 · 19,8% do total | US$ 2 mil | novo |
| 4 | Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificadosSH4 5602 · 11,9% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.