País
Armênia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 1,7 mi para Armênia (−79,8%) e importou US$ 14,3 mi (+658,7%). O saldo foi de −US$ 12,7 mi. É o 146º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações1,7 mi US$▼ 79,8%
Importações14,3 mi US$▲ 658,7%
Saldo−12,7 mi US$antes 6,3 mi
Corrente de comércio16,0 mi US$▲ 58,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Armênia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumo em folhaSH4 2401 · 24,8% do total | US$ 412 mil | ▼ 94,2% |
| 2 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celularesSH4 4418 · 24,5% do total | US$ 407 mil | ▲ 137,6% |
| 3 | Carne suínaSH4 0203 · 22,5% do total | US$ 373 mil | ▲ 600,5% |
| 4 | CaféSH4 0901 · 13,6% do total | US$ 226 mil | ▼ 43,8% |
| 5 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 8,4% do total | US$ 140 mil | novo |
| 6 | Outros móveis e suas partesSH4 9403 · 3,4% do total | US$ 56 mil | ▼ 68,8% |
| 7 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundiçãoSH4 3824 · 1,8% do total | US$ 30 mil | novo |
| 8 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de…SH4 8437 · 0,4% do total | US$ 7 mil | novo |
| 9 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 0,2% do total | US$ 3 mil | novo |
| 10 | MedicamentosSH4 3004 · 0,1% do total | US$ 2 mil | novo |
| 11 | Fibras ópticas e feixes de fibras ópticasSH4 9001 · 0,1% do total | US$ 2 mil | novo |
O que o Brasil compra de Armênia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minérios de molibdénio e seus concentradosSH4 2613 · 63,0% do total | US$ 9,0 mi | ▲ 1.197% |
| 2 | FerroligasSH4 7202 · 36,8% do total | US$ 5,3 mi | ▲ 347,8% |
| 3 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantesSH4 6201 · 0,1% do total | US$ 15 mil | ▲ 231,3% |
| 4 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantesSH4 6202 · 0,1% do total | US$ 12 mil | ▲ 23,2% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.