Schroeder (SC)
Em outubro de 2026, empresas de Schroeder (SC) exportaram US$ 264 mil (−30,0%) e importaram US$ 4,7 mi (+160,2%). É o 1106º município que mais exportou no Brasil e o 95º de Santa Catarina.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Schroeder (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peças de máquinas de construção e elevaçãoSH4 8431 · 32,4% do total | US$ 85 mil | novo |
| 2 | Pulverizadores e extintoresSH4 8424 · 15,9% do total | US$ 42 mil | novo |
| 3 | Chapas e filmes de plásticoSH4 3920 · 15,7% do total | US$ 41 mil | novo |
| 4 | Painéis e quadros elétricos de comandoSH4 8537 · 11,8% do total | US$ 31 mil | novo |
| 5 | Frutas e outras partes comestíveis de plantasSH4 2008 · 11,3% do total | US$ 30 mil | novo |
| 6 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolasSH4 8433 · 3,4% do total | US$ 9 mil | novo |
| 7 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 3,3% do total | US$ 9 mil | ▲ 623,4% |
| 8 | Preparações alimentícias diversasSH4 2106 · 2,2% do total | US$ 6 mil | novo |
| 9 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãosSH4 6805 · 1,7% do total | US$ 5 mil | novo |
| 10 | AspiradoresSH4 8508 · 0,5% do total | US$ 1 mil | novo |
| 11 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha…SH4 8465 · 0,4% do total | US$ 1 mil | novo |
| 12 | Ferramentas manuais não especificadas nem compreendidas em outras pos…SH4 8205 · 0,4% do total | US$ 1 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Schroeder (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferramentas elétricas manuaisSH4 8467 · 19,4% do total | US$ 914 mil | ▲ 104,4% |
| 2 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 10,7% do total | US$ 504 mil | ▲ 416,8% |
| 3 | Construções e suas partes, de ferro funSH4 7308 · 9,6% do total | US$ 449 mil | novo |
| 4 | TalhasSH4 8425 · 7,1% do total | US$ 334 mil | ▲ 313,0% |
| 5 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha…SH4 8465 · 5,4% do total | US$ 254 mil | novo |
| 6 | Fios de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodãoSH4 5205 · 5,1% do total | US$ 241 mil | novo |
| 7 | Pulverizadores e extintoresSH4 8424 · 4,7% do total | US$ 220 mil | ▲ 16,9% |
| 8 | Fios sintéticos (náilon, poliéster)SH4 5402 · 4,2% do total | US$ 197 mil | ▲ 87,8% |
| 9 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãosSH4 6805 · 3,8% do total | US$ 178 mil | novo |
| 10 | EmpilhadeirasSH4 8427 · 3,5% do total | US$ 164 mil | ▲ 34,5% |
| 11 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 3,3% do total | US$ 156 mil | ▲ 49,7% |
| 12 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química…SH4 3204 · 1,8% do total | US$ 84 mil | ▲ 98,5% |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China88,4% do total | US$ 4,2 mi | ▲ 168,8% |
| 2 | Índia8,0% do total | US$ 378 mil | novo |
| 3 | Itália2,2% do total | US$ 105 mil | novo |
| 4 | Vietnã1,1% do total | US$ 53 mil | ▼ 7,4% |
| 5 | Estados Unidos0,2% do total | US$ 8 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Schroeder (SC) foi 2025, com US$ 4,5 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 3,5 mi, 4,1% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 3,5 mi▼ 4,1% | 28,2 mi▲ 29,1% |
| 2025 | 4,5 mi▲ 5,8% | 26,5 mi▼ 2,5% |
| 2024 | 4,2 mi▲ 15,2% | 27,2 mi▲ 40,3% |
| 2023 | 3,7 mi▼ 9,5% | 19,4 mi▲ 32,5% |
| 2022 | 4,0 mi▲ 41,3% | 14,6 mi▲ 118,6% |
| 2021 | 2,9 mi▲ 37,5% | 6,7 mi▲ 3,8% |
| 2020 | 2,1 mi▲ 2,4% | 6,5 mi▼ 5,6% |
| 2019 | 2,0 mi▼ 11,0% | 6,8 mi▼ 0,9% |
| 2018 | 2,3 mi▼ 25,2% | 6,9 mi▲ 23,1% |
| 2017 | 3,1 mi▲ 14,4% | 5,6 mi▲ 17,9% |
| 2016 | 2,7 mi▼ 33,6% | 4,8 mi▼ 3,8% |
| 2015 | 4,0 mi | 4,9 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Santa Catarina
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itajaí (SC) | US$ 652 mi | ▲ 16,1% |
| 2 | Gaspar (SC) | US$ 273 mi | ▲ 81x |
| 3 | São Francisco do Sul (SC) | US$ 132 mi | ▼ 3,2% |
| 4 | Joinville (SC) | US$ 115 mi | ▼ 3,5% |
| 5 | Jaraguá do Sul (SC) | US$ 98,8 mi | ▲ 8,2% |
| 6 | Blumenau (SC) | US$ 32,7 mi | ▲ 104,3% |
| 7 | Chapecó (SC) | US$ 22,1 mi | ▼ 21,9% |
| 8 | Lages (SC) | US$ 21,3 mi | ▼ 27,4% |