Ituiutaba (MG)
Em outubro de 2026, empresas de Ituiutaba (MG) exportaram US$ 32,7 mi (−35,4%) e importaram US$ 595 mil (+654,8%). É o 204º município que mais exportou no Brasil e o 29º de Minas Gerais.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Ituiutaba (MG) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 73,8% do total | US$ 24,1 mi | ▼ 48,2% |
| 2 | AçúcarSH4 1701 · 17,3% do total | US$ 5,7 mi | novo |
| 3 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 3,1% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 196,3% |
| 4 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 2,5% do total | US$ 809 mil | ▼ 36,4% |
| 5 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em…SH4 0504 · 1,9% do total | US$ 621 mil | ▼ 64,0% |
| 6 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 1,2% do total | US$ 392 mil | ▼ 39,7% |
| 7 | Ossos e núcleos córneos, em brutoSH4 0506 · 0,2% do total | US$ 62 mil | novo |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China32,4% do total | US$ 10,6 mi | ▼ 73,1% |
| 2 | Estados Unidos17,7% do total | US$ 5,8 mi | novo |
| 3 | Marrocos11,1% do total | US$ 3,6 mi | novo |
| 4 | Emirados Árabes Unidos11,0% do total | US$ 3,6 mi | ▲ 591,4% |
| 5 | Arábia Saudita8,0% do total | US$ 2,6 mi | ▼ 31,3% |
| 6 | Indonésia7,6% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 89,0% |
| 7 | Índia6,2% do total | US$ 2,0 mi | novo |
| 8 | Hong Kong1,2% do total | US$ 407 mil | ▼ 32,2% |
| 9 | Turquia1,2% do total | US$ 379 mil | ▲ 158,2% |
| 10 | Jordânia1,1% do total | US$ 348 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Ituiutaba (MG) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros…SH4 0404 · 61,9% do total | US$ 368 mil | novo |
| 2 | Embalagens plásticas e tampasSH4 3923 · 37,1% do total | US$ 221 mil | ▲ 180,2% |
| 3 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 0,4% do total | US$ 2 mil | novo |
| 4 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 0,2% do total | US$ 1 mil | novo |
| 5 | Outras obras de ferro e açoSH4 7326 · 0,2% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos58,6% do total | US$ 349 mil | novo |
| 2 | China37,3% do total | US$ 222 mil | ▲ 181,9% |
| 3 | Lituânia3,3% do total | US$ 20 mil | novo |
| 4 | Reino Unido0,7% do total | US$ 4 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Ituiutaba (MG) foi 2025, com US$ 506 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 441 mi, 6,9% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 441 mi▲ 6,9% | 2,3 mi▲ 149,0% |
| 2025 | 506 mi▲ 17,4% | 1,1 mi▼ 28,5% |
| 2024 | 431 mi▲ 23,1% | 1,5 mi▲ 56,5% |
| 2023 | 350 mi▼ 22,7% | 966 mil▼ 29,4% |
| 2022 | 453 mi▲ 90,5% | 1,4 mi▲ 90,6% |
| 2021 | 238 mi▲ 9,9% | 717 mil▼ 13,8% |
| 2020 | 217 mi▼ 2,8% | 832 mil▲ 8,2% |
| 2019 | 223 mi▲ 44,4% | 769 mil▲ 64,3% |
| 2018 | 154 mi▲ 67,8% | 468 mil▲ 12,7% |
| 2017 | 92,0 mi▲ 7,6% | 415 mil▼ 24,6% |
| 2016 | 85,5 mi▼ 26,9% | 551 mil▼ 11,4% |
| 2015 | 117 mi | 622 mil |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Minas Gerais
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varginha (MG) | US$ 351 mi | ▲ 5,4% |
| 2 | Araxá (MG) | US$ 268 mi | ▲ 34,3% |
| 3 | Paracatu (MG) | US$ 238 mi | ▲ 12,0% |
| 4 | Nova Lima (MG) | US$ 217 mi | ▲ 0,7% |
| 5 | Guaxupé (MG) | US$ 159 mi | ▼ 46,2% |
| 6 | Ouro Preto (MG) | US$ 155 mi | ▼ 12,7% |
| 7 | Alfenas (MG) | US$ 94,1 mi | ▲ 49,8% |
| 8 | Uberlândia (MG) | US$ 91,6 mi | ▲ 67,7% |