País
Jordânia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 101 mi para Jordânia (+80,8%) e importou US$ 12,1 mi (−11,0%). O saldo foi de US$ 88,8 mi. É o 49º maior destino das exportações brasileiras, com 0,3% do total.
Exportações101 mi US$▲ 80,8%
Importações12,1 mi US$▼ 11,0%
Saldo88,8 mi US$antes 42,2 mi
Corrente de comércio113 mi US$▲ 62,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Jordânia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AçúcarSH4 1701 · 32,3% do total | US$ 32,6 mi | novo |
| 2 | MilhoSH4 1005 · 23,5% do total | US$ 23,7 mi | ▼ 3,9% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 18,4% do total | US$ 18,6 mi | ▲ 61,9% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 10,5% do total | US$ 10,6 mi | ▲ 143,6% |
| 5 | CaféSH4 0901 · 8,5% do total | US$ 8,5 mi | ▲ 93,7% |
| 6 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 3,5% do total | US$ 3,5 mi | ▼ 14,7% |
| 7 | CeluloseSH4 4703 · 0,5% do total | US$ 548 mil | ▼ 5,7% |
| 8 | Fumo em folhaSH4 2401 · 0,4% do total | US$ 429 mil | ▼ 55,5% |
| 9 | Pimenta (do género Piper)SH4 0904 · 0,3% do total | US$ 301 mil | ▼ 50,3% |
| 10 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 0,2% do total | US$ 201 mil | ▲ 308,7% |
| 11 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidosSH4 1202 · 0,2% do total | US$ 198 mil | ▲ 26,1% |
| 12 | Café solúvel e extratos de café, chá e mateSH4 2101 · 0,2% do total | US$ 164 mil | novo |
| 13 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 · 0,2% do total | US$ 162 mil | ▼ 91,3% |
| 14 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 0,1% do total | US$ 120 mil | novo |
| 15 | Outras armas, exceto as da posição 93.07SH4 9304 · 0,1% do total | US$ 105 mil | novo |
O que o Brasil compra de Jordânia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adubos potássicos (cloreto de potássio)SH4 3104 · 87,8% do total | US$ 10,7 mi | ▼ 17,7% |
| 2 | Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos…SH4 2811 · 10,6% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 3 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineirasSH4 6203 · 1,0% do total | US$ 123 mil | ▲ 359,9% |
| 4 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saiasSH4 6204 · 0,2% do total | US$ 21 mil | ▲ 1.013% |
| 5 | T-shirts e camisolas interiores, de malhaSH4 6109 · 0,2% do total | US$ 20 mil | ▼ 91,8% |
| 6 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantesSH4 6201 · 0,1% do total | US$ 18 mil | ▲ 185,7% |
| 7 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso femininoSH4 6106 · 0,1% do total | US$ 11 mil | novo |
| 8 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saiasSH4 6104 · 0,1% do total | US$ 9 mil | ▼ 38,8% |
| 9 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineirasSH4 6103 · 0,0% do total | US$ 209 | ▼ 99,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.