Itaberaí (GO)
Em outubro de 2026, empresas de Itaberaí (GO) exportaram US$ 12,4 mi (−6,5%) e importaram US$ 348 mil (+172,3%). É o 394º município que mais exportou no Brasil e o 21º de Goiás.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Itaberaí (GO) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 100,0% do total | US$ 12,4 mi | ▼ 6,5% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China43,1% do total | US$ 5,3 mi | novo |
| 2 | Coreia do Sul11,3% do total | US$ 1,4 mi | ▼ 63,9% |
| 3 | México10,7% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 497,4% |
| 4 | Japão8,9% do total | US$ 1,1 mi | ▼ 38,0% |
| 5 | Filipinas7,8% do total | US$ 970 mil | novo |
| 6 | Emirados Árabes Unidos6,8% do total | US$ 844 mil | ▲ 58,1% |
| 7 | Peru2,9% do total | US$ 366 mil | ▼ 2,3% |
| 8 | Coveite (Kuweit)1,9% do total | US$ 241 mil | ▲ 249,3% |
| 9 | África do Sul1,9% do total | US$ 231 mil | ▼ 37,9% |
| 10 | Hong Kong1,6% do total | US$ 205 mil | ▼ 64,5% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Itaberaí (GO) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em…SH4 0504 · 60,1% do total | US$ 209 mil | novo |
| 2 | Extractos de malteSH4 1901 · 36,0% do total | US$ 125 mil | ▼ 2,0% |
| 3 | Motores e geradores elétricosSH4 8501 · 1,1% do total | US$ 4 mil | novo |
| 4 | Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 · 0,7% do total | US$ 2 mil | novo |
| 5 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,6% do total | US$ 2 mil | novo |
| 6 | Medidores de vazão, nível e pressãoSH4 9026 · 0,4% do total | US$ 1 mil | novo |
| 7 | Resistências elétricas, exceto de aquecimentoSH4 8533 · 0,4% do total | US$ 1 mil | novo |
| 8 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 0,3% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China60,1% do total | US$ 209 mil | novo |
| 2 | Argentina36,0% do total | US$ 125 mil | ▼ 2,0% |
| 3 | Estados Unidos3,9% do total | US$ 14 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Itaberaí (GO) foi 2024, com US$ 166 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 139 mi, 25,5% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 139 mi▲ 25,5% | 4,1 mi▲ 175,5% |
| 2025 | 135 mi▼ 18,4% | 1,7 mi▼ 3,1% |
| 2024 | 166 mi▲ 16,0% | 1,8 mi▼ 79,8% |
| 2023 | 143 mi▲ 1,5% | 8,8 mi▲ 81,9% |
| 2022 | 141 mi▼ 4,9% | 4,8 mi▲ 38,0% |
| 2021 | 148 mi▲ 23,0% | 3,5 mi▲ 187,2% |
| 2020 | 120 mi▼ 2,7% | 1,2 mi▼ 31,2% |
| 2019 | 124 mi▲ 50,8% | 1,8 mi▲ 60,7% |
| 2018 | 82,0 mi▲ 10,3% | 1,1 mi▼ 17,2% |
| 2017 | 74,3 mi▲ 15,8% | 1,3 mi▼ 24,3% |
| 2016 | 64,2 mi▲ 48,0% | 1,8 mi▲ 14,9% |
| 2015 | 43,4 mi | 1,5 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Goiás
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Verde (GO) | US$ 240 mi | ▲ 10,1% |
| 2 | Jataí (GO) | US$ 83,5 mi | ▲ 3,5% |
| 3 | Mozarlândia (GO) | US$ 63,1 mi | ▼ 12,3% |
| 4 | Itumbiara (GO) | US$ 58,3 mi | ▲ 54,0% |
| 5 | Barro Alto (GO) | US$ 45,6 mi | ▲ 79,8% |
| 6 | Ouvidor (GO) | US$ 43,5 mi | ▲ 16,5% |
| 7 | Alto Horizonte (GO) | US$ 41,7 mi | ▼ 55,7% |
| 8 | Mara Rosa (GO) | US$ 34,0 mi | ▲ 367,5% |