Bataguassu (MS)
Em outubro de 2026, empresas de Bataguassu (MS) exportaram US$ 16,3 mi (−22,0%) e importaram US$ 1,1 mi (−82,6%). É o 336º município que mais exportou no Brasil e o 12º de Mato Grosso do Sul.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Bataguassu (MS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 55,6% do total | US$ 9,1 mi | ▼ 46,8% |
| 2 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 39,8% do total | US$ 6,5 mi | ▲ 146,9% |
| 3 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em…SH4 0504 · 1,6% do total | US$ 265 mil | ▲ 1,4% |
| 4 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceosSH4 2301 · 1,4% do total | US$ 222 mil | ▲ 56,2% |
| 5 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 1,0% do total | US$ 169 mil | ▼ 65,2% |
| 6 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 0,6% do total | US$ 90 mil | ▼ 73,4% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | México27,4% do total | US$ 4,5 mi | ▲ 262,5% |
| 2 | Chile18,0% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 594,2% |
| 3 | Estados Unidos11,3% do total | US$ 1,8 mi | novo |
| 4 | Arábia Saudita5,6% do total | US$ 914 mil | ▲ 114,8% |
| 5 | Paraguai5,6% do total | US$ 911 mil | ▲ 44x |
| 6 | Rússia4,8% do total | US$ 775 mil | ▼ 58,6% |
| 7 | Líbano4,7% do total | US$ 770 mil | novo |
| 8 | China4,1% do total | US$ 665 mil | ▼ 94,4% |
| 9 | Singapura3,6% do total | US$ 586 mil | ▲ 125,0% |
| 10 | Jordânia2,1% do total | US$ 334 mil | ▲ 136,0% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Bataguassu (MS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aço laminado plano revestidoSH4 7210 · 95,4% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 83,3% |
| 2 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras po…SH4 8438 · 1,5% do total | US$ 16 mil | ▲ 52,3% |
| 3 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 1,2% do total | US$ 13 mil | novo |
| 4 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas à base de uma ou mais d…SH4 3302 · 1,1% do total | US$ 12 mil | ▲ 33,6% |
| 5 | RolamentosSH4 8482 · 0,5% do total | US$ 5 mil | novo |
| 6 | Parafusos, porcas e rebitesSH4 7318 · 0,2% do total | US$ 3 mil | novo |
| 7 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicosSH4 8208 · 0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnã95,4% do total | US$ 1,0 mi | novo |
| 2 | Estados Unidos4,6% do total | US$ 51 mil | ▲ 114,1% |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Bataguassu (MS) foi 2025, com US$ 179 mi. Em 2026, até outubro, o valor já soma US$ 188 mi: um novo recorde, com meses ainda por vir.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 188 mi▲ 40,2% | 38,5 mi▼ 2,0% |
| 2025 | 179 mi▲ 64,9% | 49,7 mi▲ 37,9% |
| 2024 | 109 mi▲ 4,4% | 36,1 mi▲ 20,7% |
| 2023 | 104 mi▼ 10,4% | 29,9 mi▲ 4,1% |
| 2022 | 116 mi▼ 7,4% | 28,7 mi▲ 40,6% |
| 2021 | 125 mi▲ 13,1% | 20,4 mi▲ 51,3% |
| 2020 | 111 mi▼ 9,0% | 13,5 mi▼ 4,2% |
| 2019 | 122 mi▼ 9,4% | 14,1 mi▼ 38,0% |
| 2018 | 134 mi▲ 12,7% | 22,7 mi▼ 71,4% |
| 2017 | 119 mi▲ 2,9% | 79,5 mi▲ 157,6% |
| 2016 | 116 mi▲ 4,6% | 30,8 mi▼ 62,0% |
| 2015 | 111 mi | 81,1 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Mato Grosso do Sul
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Três Lagoas (MS) | US$ 217 mi | ▲ 25,0% |
| 2 | Ribas do Rio Pardo (MS) | US$ 125 mi | ▼ 4,2% |
| 3 | Campo Grande (MS) | US$ 85,3 mi | ▲ 27,2% |
| 4 | Dourados (MS) | US$ 75,9 mi | ▲ 42,6% |
| 5 | Chapadão do Sul (MS) | US$ 43,7 mi | ▲ 223,6% |
| 6 | Corumbá (MS) | US$ 35,6 mi | ▼ 21,6% |
| 7 | Maracaju (MS) | US$ 34,0 mi | ▲ 152,9% |
| 8 | Sidrolândia (MS) | US$ 28,3 mi | ▲ 186,7% |