Produto e país · SH4 8406
Exportação de turbinas a vapor para a Alemanha
O Brasil também importou US$ 8 mil da Alemanha (−99,3%).
Turbinas a vapor: todos os países → · Alemanha: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Importações8 mil US$▼ 99,3%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 9,2 mi▲ 100,6% | 0,2 | 49.730 |
| 2025 | 7,7 mi▼ 23,3% | 0,2 | 46.515 |
| 2024 | 10,1 mi▼ 1,2% | 0,3 | 31.720 |
| 2023 | 10,2 mi▲ 83,6% | 0,4 | 29.009 |
| 2022 | 5,6 mi▼ 30,3% | 0,2 | 30.093 |
| 2021 | 8,0 mi▲ 38,6% | 0,3 | 23.529 |
| 2020 | 5,7 mi▼ 22,2% | 0,2 | 26.793 |
| 2019 | 7,4 mi▼ 1,4% | 0,2 | 38.824 |
| 2018 | 7,5 mi▼ 27,2% | 0,1 | 58.232 |
| 2017 | 10,3 mi▲ 44,5% | 0,3 | 34.685 |
| 2016 | 7,1 mi▲ 30,6% | 0,2 | 34.619 |
| 2015 | 5,5 mi | 0,1 | 37.633 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de turbinas a vapor
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | México74,7% do total | US$ 539 mil | ▲ 36x |
| 2 | Colômbia6,3% do total | US$ 46 mil | ▼ 97,3% |
| 3 | Costa Rica4,3% do total | US$ 31 mil | novo |
| 4 | Estados Unidos3,4% do total | US$ 24 mil | ▲ 20,9% |
| 5 | Venezuela3,3% do total | US$ 24 mil | novo |
| 6 | Guatemala2,7% do total | US$ 19 mil | ▲ 202,5% |
| 7 | Reino Unido2,5% do total | US$ 18 mil | ▲ 224x |
| 8 | Chile0,9% do total | US$ 7 mil | ▼ 98,9% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Alemanha
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 31,1% do total | US$ 156 mi | ▼ 42,3% |
| 2 | Farelo de sojaSH4 2304 · 18,6% do total | US$ 93,4 mi | ▲ 175,7% |
| 3 | Metais preciosos no estado coloidalSH4 2843 · 7,1% do total | US$ 35,4 mi | ▲ 100,5% |
| 4 | Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados…SH4 7115 · 5,6% do total | US$ 28,0 mi | ▲ 158,5% |
| 5 | CeluloseSH4 4703 · 3,6% do total | US$ 17,9 mi | ▼ 9,6% |
| 6 | OuroSH4 7108 · 3,5% do total | US$ 17,4 mi | ▼ 7,6% |
| 7 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 2,9% do total | US$ 14,5 mi | ▲ 110,3% |
| 8 | Peças de motoresSH4 8409 · 1,9% do total | US$ 9,6 mi | ▼ 27,9% |