Produto e país · SH4 8001
Exportação de estanho em formas brutas para a Itália
Sem comércio de estanho em formas brutas com a Itália em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Estanho em formas brutas: todos os países → · Itália: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 8,4 mi▲ 0,6% | 0,2 | 48.146 |
| 2025 | 10,3 mi▲ 35,3% | 0,3 | 34.398 |
| 2024 | 7,6 mi▲ 26,7% | 0,2 | 30.559 |
| 2023 | 6,0 mi▼ 12,3% | 0,2 | 26.898 |
| 2022 | 6,9 mi▲ 172,2% | 0,2 | 30.860 |
| 2021 | 2,5 mi▲ 206,4% | 0,07 | 33.743 |
| 2020 | 824 mil▲ 93,7% | 0,05 | 16.412 |
| 2019 | 426 mil▼ 32,6% | 0,03 | 16.995 |
| 2018 | 632 milnovo | 0,03 | 25.260 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2015 | 790 mil | 0,05 | 15.725 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de estanho em formas brutas
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda)35,2% do total | US$ 17,8 mi | ▲ 293,2% |
| 2 | Turquia21,2% do total | US$ 10,8 mi | ▲ 408,9% |
| 3 | Estados Unidos10,5% do total | US$ 5,3 mi | novo |
| 4 | Espanha6,4% do total | US$ 3,2 mi | ▲ 81,4% |
| 5 | Reino Unido5,4% do total | US$ 2,7 mi | ▲ 198,2% |
| 6 | Bélgica5,3% do total | US$ 2,7 mi | ▲ 183,3% |
| 7 | México3,8% do total | US$ 1,9 mi | novo |
| 8 | Argentina3,1% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 27,7% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Itália
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 27,0% do total | US$ 165 mi | ▲ 39,6% |
| 2 | Petróleo brutoSH4 2709 · 12,5% do total | US$ 76,7 mi | ▼ 17,1% |
| 3 | CeluloseSH4 4703 · 11,6% do total | US$ 71,0 mi | ▲ 0,3% |
| 4 | SojaSH4 1201 · 10,7% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 5 | OuroSH4 7108 · 10,4% do total | US$ 63,8 mi | ▲ 530,2% |
| 6 | Ferro-gusaSH4 7201 · 3,9% do total | US$ 23,7 mi | novo |
| 7 | MilhoSH4 1005 · 2,6% do total | US$ 15,6 mi | ▲ 73,4% |
| 8 | QuartzoSH4 2506 · 1,5% do total | US$ 9,2 mi | ▼ 6,0% |