Produto e país · SH4 3102
Importação de adubos nitrogenados (ureia e outros) do Irã
Em outubro de 2026, o Brasil não importou adubos nitrogenados (ureia e outros) do Irã. Um ano antes, tinham sido US$ 32 mil.
Adubos nitrogenados (ureia e outros): todos os países → · Irã: todos os produtos →
Importações0 US$▼ 100,0%
Volume importado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das importações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 21,6 mi▼ 50,4% | 62,7 | 344 |
| 2025 | 66,8 mi▲ 504x | 184,7 | 362 |
| 2024 | 132 milnovo | 0,3 | 460 |
| 2023 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2022 | 133 mi▲ 131,9% | 256,4 | 518 |
| 2021 | 57,3 mi▼ 49,3% | 200,0 | 286 |
| 2020 | 113 mi▼ 0,8% | 505,4 | 224 |
| 2019 | 114 mi▲ 86.476x | 510,1 | 223 |
| 2018 | 1 mil▼ 100,0% | 0,01 | 118 |
| 2017 | 21,7 mi▼ 10,4% | 112,5 | 192 |
| 2016 | 24,2 minovo | 111,9 | 216 |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de adubos nitrogenados (ureia e outros)
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China38,9% do total | US$ 300 mi | ▲ 38,4% |
| 2 | Rússia23,6% do total | US$ 182 mi | ▲ 9,7% |
| 3 | Nigéria19,0% do total | US$ 147 mi | ▲ 54,8% |
| 4 | Omã6,2% do total | US$ 47,8 mi | ▲ 7,0% |
| 5 | Venezuela2,6% do total | US$ 20,0 mi | ▼ 42,7% |
| 6 | Emirados Árabes Unidos2,4% do total | US$ 18,4 mi | novo |
| 7 | Países Baixos (Holanda)2,4% do total | US$ 18,3 mi | ▲ 6,6% |
| 8 | Uzbequistão1,9% do total | US$ 14,6 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil compra do Irã
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou pel…SH4 0802 · 59,0% do total | US$ 339 mil | ▼ 31,4% |
| 2 | Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as fa…SH4 7005 · 17,8% do total | US$ 102 mil | ▲ 698,8% |
| 3 | Alcalóides vegetais, naturais ou sintéticos, seus sais, éteresSH4 2939 · 15,4% do total | US$ 88 mil | ▼ 83,5% |
| 4 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles… (…SH4 4113 · 4,4% do total | US$ 25 mil | novo |
| 5 | Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por…SH4 7007 · 3,4% do total | US$ 19 mil | novo |