Produto e país · SH4 3102
Importação de adubos nitrogenados (ureia e outros) do Uzbequistão
Em outubro de 2026, o Brasil importou US$ 14,6 mi em adubos nitrogenados (ureia e outros) do Uzbequistão. Foram 35,4 mil toneladas, a US$ 412 por tonelada. O Uzbequistão ficou com 1,9% das importações brasileiras do produto e foi a 8ª origem no mês.
Adubos nitrogenados (ureia e outros): todos os países → · Uzbequistão: todos os produtos →
Importações14,6 mi US$novo
Volume importado35.353 t—
Preço médio412 US$/t—
Fatia das importações do produto1,9 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 65,0 mi▲ 132,5% | 151,1 | 430 |
| 2025 | 39,5 mi▲ 312,9% | 104,7 | 378 |
| 2024 | 9,6 mi▼ 44,6% | 32,4 | 295 |
| 2023 | 17,3 minovo | 49,4 | 350 |
| 2022 | 0— | 0,00 | — |
| 2021 | 0— | 0,00 | — |
| 2020 | 0— | 0,00 | — |
| 2019 | 0— | 0,00 | — |
| 2018 | 0— | 0,00 | — |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de adubos nitrogenados (ureia e outros)
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China38,9% do total | US$ 300 mi | ▲ 38,4% |
| 2 | Rússia23,6% do total | US$ 182 mi | ▲ 9,7% |
| 3 | Nigéria19,0% do total | US$ 147 mi | ▲ 54,8% |
| 4 | Omã6,2% do total | US$ 47,8 mi | ▲ 7,0% |
| 5 | Venezuela2,6% do total | US$ 20,0 mi | ▼ 42,7% |
| 6 | Emirados Árabes Unidos2,4% do total | US$ 18,4 mi | novo |
| 7 | Países Baixos (Holanda)2,4% do total | US$ 18,3 mi | ▲ 6,6% |
| 8 | Noruega0,8% do total | US$ 6,4 mi | ▲ 100,2% |
Outros produtos que o Brasil compra do Uzbequistão
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidalSH4 2503 · 1,7% do total | US$ 250 mil | novo |
| 2 | Uvas frescas ou secasSH4 0806 · 0,4% do total | US$ 65 mil | ▼ 94,5% |
| 3 | Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos, e seus compo…SH4 2844 · 0,1% do total | US$ 13 mil | novo |