Produto e país · SH4 3102
Importação de adubos nitrogenados (ureia e outros) do Catar
Em outubro de 2026, o Brasil importou US$ 5,1 mi em adubos nitrogenados (ureia e outros) do Catar, queda de 94,0% sobre um ano antes. Foram 12,3 mil toneladas, a US$ 416 por tonelada (um ano antes, US$ 442). O Catar ficou com 0,7% das importações brasileiras do produto e foi a 11ª origem no mês.
Adubos nitrogenados (ureia e outros): todos os países → · Catar: todos os produtos →
Importações5,1 mi US$▼ 94,0%
Volume importado12.334 t▼ 93,6%
Preço médio416 US$/t▼ 5,9%
Fatia das importações do produto0,7 %antes 11,3%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 97,2 mi▼ 71,9% | 227,4 | 428 |
| 2025 | 404 mi▲ 1,5% | 991,1 | 407 |
| 2024 | 398 mi▼ 20,1% | 1.183,3 | 336 |
| 2023 | 498 mi▼ 45,3% | 1.345,0 | 370 |
| 2022 | 910 mi▲ 31,6% | 1.418,4 | 642 |
| 2021 | 692 mi▲ 53,8% | 1.814,7 | 381 |
| 2020 | 450 mi▲ 43,4% | 1.868,3 | 241 |
| 2019 | 314 mi▲ 59,5% | 1.164,3 | 269 |
| 2018 | 197 mi▼ 50,0% | 729,4 | 270 |
| 2017 | 393 mi▲ 25,9% | 1.701,3 | 231 |
| 2016 | 312 mi▼ 30,6% | 1.369,8 | 228 |
| 2015 | 450 mi | 1.459,1 | 308 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de adubos nitrogenados (ureia e outros)
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China38,9% do total | US$ 300 mi | ▲ 38,4% |
| 2 | Rússia23,6% do total | US$ 182 mi | ▲ 9,7% |
| 3 | Nigéria19,0% do total | US$ 147 mi | ▲ 54,8% |
| 4 | Omã6,2% do total | US$ 47,8 mi | ▲ 7,0% |
| 5 | Venezuela2,6% do total | US$ 20,0 mi | ▼ 42,7% |
| 6 | Emirados Árabes Unidos2,4% do total | US$ 18,4 mi | novo |
| 7 | Países Baixos (Holanda)2,4% do total | US$ 18,3 mi | ▲ 6,6% |
| 8 | Uzbequistão1,9% do total | US$ 14,6 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil compra do Catar
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | PolietilenoSH4 3901 · 6,8% do total | US$ 374 mil | ▲ 30,9% |
| 2 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 100,0% |