Produto e país · SH4 2710
Importação de derivados de petróleo (diesel, gasolina) de Omã
Em outubro de 2026, o Brasil não importou derivados de petróleo (diesel, gasolina) de Omã. Um ano antes, tinham sido US$ 65,3 mi.
Derivados de petróleo (diesel, gasolina): todos os países → · Omã: todos os produtos →
Importações0 US$▼ 100,0%
Volume importado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Exportações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 318 mi▲ 12,9% | 330,6 | 961 |
| 2025 | 301 mi▲ 7,8% | 441,5 | 682 |
| 2024 | 280 mi▲ 239,4% | 375,3 | 745 |
| 2023 | 82,4 mi▼ 7,3% | 99,2 | 830 |
| 2022 | 88,8 mi▼ 24,7% | 68,5 | 1.296 |
| 2021 | 118 mi▲ 308,6% | 166,7 | 707 |
| 2020 | 28,9 mi▲ 817,8% | 80,7 | 358 |
| 2019 | 3,1 mi▼ 43,2% | 5,5 | 574 |
| 2018 | 5,5 minovo | 8,3 | 669 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de derivados de petróleo (diesel, gasolina)
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos67,6% do total | US$ 2,07 bi | ▲ 239,6% |
| 2 | Índia14,1% do total | US$ 432 mi | ▲ 34,1% |
| 3 | Rússia5,5% do total | US$ 168 mi | ▼ 15,4% |
| 4 | Países Baixos (Holanda)4,5% do total | US$ 139 mi | ▲ 458,1% |
| 5 | Espanha3,7% do total | US$ 114 mi | ▲ 61,5% |
| 6 | China1,7% do total | US$ 53,0 mi | ▲ 76x |
| 7 | Coreia do Sul0,9% do total | US$ 26,4 mi | ▲ 358,3% |
| 8 | Taiwan (Formosa)0,5% do total | US$ 15,0 mi | ▲ 14.121x |
Outros produtos que o Brasil compra de Omã
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 · 97,6% do total | US$ 47,8 mi | ▲ 7,0% |
| 2 | Resinas plásticas (PET, epóxi, policarbonato)SH4 3907 · 1,6% do total | US$ 784 mil | ▼ 65,6% |
| 3 | FerroligasSH4 7202 · 0,7% do total | US$ 342 mil | novo |
| 4 | PolietilenoSH4 3901 · 0,1% do total | US$ 61 mil | novo |