País
Omã
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 143 mi para Omã (+78,8%) e importou US$ 49,0 mi (−56,8%). O saldo foi de US$ 94,3 mi. É o 45º maior destino das exportações brasileiras, com 0,4% do total.
Exportações143 mi US$▲ 78,8%
Importações49,0 mi US$▼ 56,8%
Saldo94,3 mi US$antes −33,2 mi
Corrente de comércio192 mi US$▼ 0,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Omã
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minério de ferroSH4 2601 · 39,0% do total | US$ 55,8 mi | ▼ 10,1% |
| 2 | AçúcarSH4 1701 · 37,1% do total | US$ 53,1 mi | ▲ 25.544% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 15,3% do total | US$ 21,9 mi | ▲ 47,6% |
| 4 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 4,1% do total | US$ 5,9 mi | ▲ 2.454% |
| 5 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmenteSH4 4407 · 1,3% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 386,3% |
| 6 | CaféSH4 0901 · 1,1% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 79,7% |
| 7 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,8% do total | US$ 1,2 mi | novo |
| 8 | Minérios de alumínio e seus concentradosSH4 2606 · 0,3% do total | US$ 408 mil | ▲ 66,8% |
| 9 | Pimenta (do género Piper)SH4 0904 · 0,2% do total | US$ 321 mil | novo |
| 10 | Caminhões e picapesSH4 8704 · 0,2% do total | US$ 276 mil | novo |
| 11 | CeluloseSH4 4703 · 0,1% do total | US$ 174 mil | ▲ 613,3% |
| 12 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras…SH4 8438 · 0,1% do total | US$ 167 mil | novo |
| 13 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangueSH4 1601 · 0,0% do total | US$ 61 mil | ▼ 83,4% |
| 14 | Pneus novosSH4 4011 · 0,0% do total | US$ 59 mil | ▼ 42,8% |
| 15 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 0,0% do total | US$ 43 mil | ▲ 7,7% |
O que o Brasil compra de Omã
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 · 97,6% do total | US$ 47,8 mi | ▲ 7,0% |
| 2 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primáriasSH4 3907 · 1,6% do total | US$ 784 mil | ▼ 65,6% |
| 3 | FerroligasSH4 7202 · 0,7% do total | US$ 342 mil | novo |
| 4 | PolietilenoSH4 3901 · 0,1% do total | US$ 61 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.