Produto e país · SH4 2503
Importação de enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal do Catar
Em outubro de 2026, o Brasil não importou enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal do Catar. Um ano antes, tinham sido US$ 23,8 mi.
Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal: todos os países → · Catar: todos os produtos →
Importações0 US$▼ 100,0%
Volume importado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das importações do produto0,0 %antes 29,9%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2025 | 71,4 mi▲ 589,3% | 249,3 | 286 |
| 2024 | 10,4 mi▼ 60,6% | 109,0 | 95 |
| 2023 | 26,3 mi▲ 74,2% | 150,1 | 175 |
| 2022 | 15,1 mi▲ 5,6% | 77,6 | 194 |
| 2021 | 14,3 mi▲ 150,1% | 90,8 | 157 |
| 2020 | 5,7 minovo | 89,5 | 64 |
| 2019 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2018 | 5,8 minovo | 31,5 | 183 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2015 | 10,1 mi | 74,0 | 137 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá62,0% do total | US$ 31,3 mi | novo |
| 2 | Estados Unidos35,7% do total | US$ 18,0 mi | ▼ 47,2% |
| 3 | Cazaquistão0,6% do total | US$ 326 mil | ▼ 97,3% |
| 4 | Colômbia0,6% do total | US$ 282 mil | novo |
| 5 | Uzbequistão0,5% do total | US$ 250 mil | novo |
| 6 | Turquia0,5% do total | US$ 228 mil | ▲ 15,7% |
| 7 | Índia0,1% do total | US$ 63 mil | ▼ 43,6% |
| 8 | China0,1% do total | US$ 30 mil | novo |
Outros produtos que o Brasil compra do Catar
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 · 93,1% do total | US$ 5,1 mi | ▼ 94,0% |
| 2 | PolietilenoSH4 3901 · 6,8% do total | US$ 374 mil | ▲ 30,9% |
| 3 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 100,0% |