Produto e país · SH4 2401
Exportação de fumo em folha para a China
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou fumo em folha para a China. Um ano antes, tinham sido US$ 29,7 mi. O Brasil também importou US$ 356 mil da China.
Fumo em folha: todos os países → · China: todos os produtos →
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Importações356 mil US$novo
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 185 mi▼ 47,7% | 22,9 | 8.064 |
| 2025 | 574 mi▼ 1,9% | 64,3 | 8.919 |
| 2024 | 585 mi▲ 36,8% | 67,0 | 8.723 |
| 2023 | 427 mi▼ 9,5% | 55,3 | 7.724 |
| 2022 | 472 mi▲ 158,7% | 76,9 | 6.139 |
| 2021 | 183 mi▲ 19,7% | 36,1 | 5.061 |
| 2020 | 153 mi▼ 60,5% | 31,5 | 4.839 |
| 2019 | 386 mi▲ 137,6% | 66,5 | 5.800 |
| 2018 | 162 mi▼ 41,1% | 25,4 | 6.402 |
| 2017 | 276 mi▼ 1,2% | 41,1 | 6.699 |
| 2016 | 279 mi▲ 5,8% | 43,1 | 6.471 |
| 2015 | 264 mi | 43,2 | 6.102 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de fumo em folha
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica23,4% do total | US$ 61,5 mi | ▼ 4,7% |
| 2 | Polônia15,1% do total | US$ 39,6 mi | ▲ 326,5% |
| 3 | França7,0% do total | US$ 18,5 mi | ▲ 355,8% |
| 4 | Emirados Árabes Unidos5,5% do total | US$ 14,6 mi | ▲ 32,2% |
| 5 | Vietnã5,4% do total | US$ 14,3 mi | ▼ 58,1% |
| 6 | Grécia5,2% do total | US$ 13,8 mi | ▲ 103,3% |
| 7 | Turquia3,9% do total | US$ 10,4 mi | ▼ 17,2% |
| 8 | Indonésia3,9% do total | US$ 10,3 mi | ▼ 75,0% |
Outros produtos que o Brasil vende para a China
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo brutoSH4 2709 · 30,8% do total | US$ 2,64 bi | ▲ 44,4% |
| 2 | SojaSH4 1201 · 25,7% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 3 | Minério de ferroSH4 2601 · 15,6% do total | US$ 1,34 bi | ▼ 32,8% |
| 4 | CeluloseSH4 4703 · 4,6% do total | US$ 392 mi | ▲ 7,0% |
| 5 | SorgoSH4 1007 · 3,9% do total | US$ 332 mi | novo |
| 6 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 3,4% do total | US$ 292 mi | ▼ 71,8% |
| 7 | FerroligasSH4 7202 · 2,6% do total | US$ 224 mi | ▲ 66,9% |
| 8 | Celulose solúvelSH4 4702 · 2,1% do total | US$ 182 mi | ▲ 170,6% |