Produto e país · SH4 1701
Exportação de açúcar para Maurício
Sem comércio de açúcar com Maurício em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 28,3 mi▼ 17,5% | 79,2 | 357 |
| 2025 | 34,3 mi▲ 29,4% | 80,7 | 425 |
| 2024 | 26,5 mi▼ 54,5% | 55,7 | 475 |
| 2023 | 58,2 mi▲ 92,4% | 118,4 | 492 |
| 2022 | 30,3 mi▼ 22,1% | 84,3 | 359 |
| 2021 | 38,9 mi▲ 233,5% | 127,7 | 304 |
| 2020 | 11,7 mi▼ 55,3% | 42,0 | 277 |
| 2019 | 26,1 mi▲ 250x | 83,1 | 314 |
| 2018 | 104 mil▼ 99,8% | 0,2 | 573 |
| 2017 | 53,4 mi▲ 128,0% | 123,3 | 433 |
| 2016 | 23,4 mi▲ 5,0% | 80,5 | 291 |
| 2015 | 22,3 mi | 71,8 | 310 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de açúcar
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria7,9% do total | US$ 93,7 mi | ▲ 61,3% |
| 2 | Bangladesh7,3% do total | US$ 86,3 mi | ▼ 1,0% |
| 3 | Arábia Saudita6,9% do total | US$ 82,2 mi | ▲ 90,0% |
| 4 | Índia6,8% do total | US$ 81,1 mi | ▼ 45,3% |
| 5 | Marrocos6,3% do total | US$ 75,3 mi | ▼ 4,2% |
| 6 | Canadá5,0% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 7 | Argélia4,9% do total | US$ 57,6 mi | ▼ 28,4% |
| 8 | Malásia4,5% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para Maurício
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Algodão em plumaSH4 5201 · 48,0% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 403,0% |
| 2 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 13,0% do total | US$ 522 mil | ▲ 237,2% |
| 3 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangueSH4 1601 · 7,4% do total | US$ 297 mil | ▲ 270,9% |
| 4 | MóveisSH4 9403 · 6,0% do total | US$ 242 mil | ▲ 34,1% |
| 5 | Carne suínaSH4 0203 · 5,0% do total | US$ 201 mil | ▲ 164,0% |
| 6 | Madeira perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfradaSH4 4409 · 4,1% do total | US$ 166 mil | novo |
| 7 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 3,5% do total | US$ 143 mil | novo |
| 8 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão (SH…SH4 5209 · 3,4% do total | US$ 137 mil | novo |