Produto e país · SH4 1005
Exportação de milho para Coveite (Kuweit)
Sem comércio de milho com Coveite (Kuweit) em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Milho: todos os países → · Coveite (Kuweit): todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 8,4 minovo | 39,5 | 212 |
| 2025 | 9,3 mi▼ 61,1% | 44,8 | 207 |
| 2024 | 23,9 mi▲ 31,1% | 116,7 | 205 |
| 2023 | 18,2 mi▼ 30,4% | 85,3 | 213 |
| 2022 | 26,2 minovo | 102,9 | 254 |
| 2021 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2020 | 9,4 mi▼ 2,9% | 56,3 | 167 |
| 2019 | 9,7 mi▼ 35,2% | 58,7 | 165 |
| 2018 | 15,0 mi▲ 227,5% | 87,3 | 171 |
| 2017 | 4,6 mi▼ 32,7% | 31,6 | 145 |
| 2016 | 6,8 mi▼ 53,2% | 37,8 | 180 |
| 2015 | 14,5 mi | 85,8 | 169 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de milho
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irã17,8% do total | US$ 237 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | Egito11,8% do total | US$ 158 mi | ▼ 36,4% |
| 3 | Espanha10,8% do total | US$ 144 mi | ▲ 555,4% |
| 4 | Japão9,3% do total | US$ 124 mi | ▲ 671,0% |
| 5 | Argélia6,0% do total | US$ 80,0 mi | ▲ 206,8% |
| 6 | Vietnã4,8% do total | US$ 63,7 mi | ▼ 57,5% |
| 7 | Taiwan (Formosa)4,6% do total | US$ 61,4 mi | ▲ 328,4% |
| 8 | Arábia Saudita4,1% do total | US$ 55,1 mi | ▼ 25,8% |
Outros produtos que o Brasil vende para Coveite (Kuweit)
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 69,5% do total | US$ 13,5 mi | ▼ 21,3% |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 20,6% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 105,4% |
| 3 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 1,6% do total | US$ 320 mil | ▼ 7,9% |
| 4 | CaféSH4 0901 · 1,4% do total | US$ 268 mil | ▼ 56,9% |
| 5 | MóveisSH4 9403 · 0,9% do total | US$ 174 mil | novo |
| 6 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 0,8% do total | US$ 165 mil | novo |
| 7 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 0,8% do total | US$ 163 mil | ▲ 264x |
| 8 | Calçados de borracha e plásticoSH4 6402 · 0,6% do total | US$ 125 mil | ▼ 66,5% |