Produto e país · SH4 0207
Exportação de carne de frango e outras aves para Palestina
Sem comércio de carne de frango e outras aves com Palestina em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Carne de frango e outras aves: todos os países → · Palestina: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 19,0 mi▲ 315,1% | 11,0 | 1.723 |
| 2025 | 4,6 minovo | 2,9 | 1.598 |
| 2024 | 0— | 0,00 | — |
| 2023 | 0— | 0,00 | — |
| 2022 | 0— | 0,00 | — |
| 2021 | 0— | 0,00 | — |
| 2020 | 0— | 0,00 | — |
| 2019 | 0— | 0,00 | — |
| 2018 | 0— | 0,00 | — |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne de frango e outras aves
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China13,6% do total | US$ 128 mi | ▲ 1.765x |
| 2 | Arábia Saudita13,2% do total | US$ 125 mi | ▲ 50,1% |
| 3 | Emirados Árabes Unidos12,1% do total | US$ 115 mi | ▲ 53,7% |
| 4 | Japão9,0% do total | US$ 85,0 mi | ▲ 31,1% |
| 5 | México6,0% do total | US$ 56,7 mi | ▼ 11,8% |
| 6 | Coreia do Sul3,9% do total | US$ 37,1 mi | ▼ 25,1% |
| 7 | Singapura3,1% do total | US$ 28,9 mi | ▲ 31,9% |
| 8 | Chile2,4% do total | US$ 22,4 mi | ▼ 42,5% |
Outros produtos que o Brasil vende para Palestina
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 99,1% do total | US$ 7,1 mi | ▲ 27,6% |
| 2 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 0,6% do total | US$ 41 mil | ▲ 396,5% |
| 3 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 0,3% do total | US$ 21 mil | ▲ 30,3% |