Produto e país · SH4 0202
Exportação de carne bovina congelada para Palestina
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 7,1 mi em carne bovina congelada para Palestina, alta de 27,6% sobre um ano antes. Foram 966 toneladas, a US$ 7.320 por tonelada (um ano antes, US$ 5.638). Palestina ficou com 0,7% das exportações brasileiras do produto e foi o 19º destino no mês.
Carne bovina congelada: todos os países → · Palestina: todos os produtos →
Exportações7,1 mi US$▲ 27,6%
Volume exportado966 t▼ 1,7%
Preço médio7.320 US$/t▲ 29,8%
Fatia das exportações do produto0,7 %antes 0,4%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 60,5 mi▲ 74,8% | 9,3 | 6.515 |
| 2025 | 56,4 mi▲ 82,4% | 9,7 | 5.789 |
| 2024 | 30,9 mi▲ 6,0% | 7,2 | 4.286 |
| 2023 | 29,2 mi▲ 11,5% | 6,7 | 4.359 |
| 2022 | 26,1 mi▼ 0,1% | 5,7 | 4.552 |
| 2021 | 26,2 mi▲ 11,7% | 6,5 | 4.023 |
| 2020 | 23,4 mi▲ 38,9% | 6,8 | 3.459 |
| 2019 | 16,9 mi▼ 35,4% | 5,1 | 3.334 |
| 2018 | 26,1 mi▲ 4,9% | 7,1 | 3.651 |
| 2017 | 24,9 mi▲ 1,6% | 6,0 | 4.166 |
| 2016 | 24,5 mi▼ 41,8% | 6,7 | 3.630 |
| 2015 | 42,1 mi | 11,1 | 3.796 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne bovina congelada
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China28,0% do total | US$ 292 mi | ▼ 71,8% |
| 2 | Estados Unidos19,4% do total | US$ 203 mi | ▲ 373,1% |
| 3 | Arábia Saudita5,5% do total | US$ 57,8 mi | ▲ 111,7% |
| 4 | Egito5,5% do total | US$ 57,3 mi | ▲ 13,5% |
| 5 | Rússia4,9% do total | US$ 51,1 mi | ▲ 23,5% |
| 6 | Filipinas3,9% do total | US$ 41,1 mi | ▼ 26,8% |
| 7 | México3,6% do total | US$ 38,0 mi | ▼ 14,9% |
| 8 | Chile3,2% do total | US$ 33,7 mi | ▲ 157,9% |
Outros produtos que o Brasil vende para Palestina
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miúdos de boi, porco e outros animaisSH4 0206 · 0,6% do total | US$ 41 mil | ▲ 396,5% |
| 2 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 0,3% do total | US$ 21 mil | ▲ 30,3% |