Produto e país · SH4 0207
Exportação de carne de frango e outras aves para Macedônia
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou carne de frango e outras aves para Macedônia. Um ano antes, tinham sido US$ 3,4 mi.
Carne de frango e outras aves: todos os países → · Macedônia: todos os produtos →
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,4%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 14,3 mi▲ 39,7% | 6,0 | 2.370 |
| 2025 | 13,4 mi▲ 37,8% | 5,6 | 2.414 |
| 2024 | 9,7 mi▼ 47,5% | 4,2 | 2.321 |
| 2023 | 18,6 mi▲ 29,8% | 8,3 | 2.244 |
| 2022 | 14,3 mi▼ 6,1% | 5,5 | 2.611 |
| 2021 | 15,2 mi▲ 65,6% | 8,3 | 1.834 |
| 2020 | 9,2 mi▼ 20,2% | 6,4 | 1.439 |
| 2019 | 11,5 mi▼ 1,4% | 6,0 | 1.929 |
| 2018 | 11,7 mi▼ 36,7% | 6,3 | 1.843 |
| 2017 | 18,5 mi▲ 26,5% | 8,7 | 2.128 |
| 2016 | 14,6 mi▼ 11,2% | 8,7 | 1.680 |
| 2015 | 16,4 mi | 9,1 | 1.807 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne de frango e outras aves
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China13,6% do total | US$ 128 mi | ▲ 1.765x |
| 2 | Arábia Saudita13,2% do total | US$ 125 mi | ▲ 50,1% |
| 3 | Emirados Árabes Unidos12,1% do total | US$ 115 mi | ▲ 53,7% |
| 4 | Japão9,0% do total | US$ 85,0 mi | ▲ 31,1% |
| 5 | México6,0% do total | US$ 56,7 mi | ▼ 11,8% |
| 6 | Coreia do Sul3,9% do total | US$ 37,1 mi | ▼ 25,1% |
| 7 | Singapura3,1% do total | US$ 28,9 mi | ▲ 31,9% |
| 8 | Chile2,4% do total | US$ 22,4 mi | ▼ 42,5% |
Outros produtos que o Brasil vende para Macedônia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumo em folhaSH4 2401 · 49,8% do total | US$ 411 mil | novo |
| 2 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidosSH4 1202 · 22,5% do total | US$ 185 mil | ▼ 33,5% |
| 3 | Pimenta (do género Piper)SH4 0904 · 17,5% do total | US$ 144 mil | novo |
| 4 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 · 9,3% do total | US$ 77 mil | novo |
| 5 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente c…SH4 3006 · 0,7% do total | US$ 6 mil | ▲ 19,1% |
| 6 | Preparações para higiene bucal ou dentáriaSH4 3306 · 0,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 63,2% |