Produto e país · SH4 0201
Exportação de carne bovina fresca ou refrigerada para a Itália
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou carne bovina fresca ou refrigerada para a Itália. Um ano antes, tinham sido US$ 808 mil.
Carne bovina fresca ou refrigerada: todos os países → · Itália: todos os produtos →
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,4%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 14,6 mi▲ 51,5% | 1,3 | 10.866 |
| 2025 | 13,6 mi▲ 75,2% | 1,4 | 9.661 |
| 2024 | 7,8 mi▲ 5,1% | 0,9 | 8.233 |
| 2023 | 7,4 mi▼ 33,7% | 0,9 | 7.941 |
| 2022 | 11,2 mi▼ 5,5% | 1,2 | 9.347 |
| 2021 | 11,8 mi▲ 25,8% | 1,5 | 7.980 |
| 2020 | 9,4 mi▼ 38,6% | 1,3 | 7.002 |
| 2019 | 15,3 mi▼ 22,3% | 2,2 | 6.987 |
| 2018 | 19,7 mi▼ 24,7% | 2,4 | 8.225 |
| 2017 | 26,2 mi▼ 23,3% | 3,1 | 8.376 |
| 2016 | 34,1 mi▼ 5,8% | 4,0 | 8.499 |
| 2015 | 36,2 mi | 3,9 | 9.232 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de carne bovina fresca ou refrigerada
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile29,9% do total | US$ 58,9 mi | ▲ 0,4% |
| 2 | Uruguai16,1% do total | US$ 31,8 mi | ▲ 53,2% |
| 3 | Argélia12,1% do total | US$ 23,9 mi | ▲ 58,1% |
| 4 | México9,9% do total | US$ 19,5 mi | ▲ 67,9% |
| 5 | Líbano7,2% do total | US$ 14,3 mi | ▲ 60,9% |
| 6 | Arábia Saudita5,7% do total | US$ 11,3 mi | ▲ 61,3% |
| 7 | Reino Unido3,6% do total | US$ 7,1 mi | ▲ 55,4% |
| 8 | Estados Unidos3,3% do total | US$ 6,4 mi | ▼ 57,9% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Itália
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 27,0% do total | US$ 165 mi | ▲ 39,6% |
| 2 | Petróleo brutoSH4 2709 · 12,5% do total | US$ 76,7 mi | ▼ 17,1% |
| 3 | CeluloseSH4 4703 · 11,6% do total | US$ 71,0 mi | ▲ 0,3% |
| 4 | SojaSH4 1201 · 10,7% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 5 | OuroSH4 7108 · 10,4% do total | US$ 63,8 mi | ▲ 530,2% |
| 6 | Ferro-gusaSH4 7201 · 3,9% do total | US$ 23,7 mi | novo |
| 7 | MilhoSH4 1005 · 2,6% do total | US$ 15,6 mi | ▲ 73,4% |
| 8 | QuartzoSH4 2506 · 1,5% do total | US$ 9,2 mi | ▼ 6,0% |