Produto e país · SH4 0102
Exportação de bois vivos para a Jordânia
Sem comércio de bois vivos com a Jordânia em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Bois vivos: todos os países → · Jordânia: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 14,0 mi▲ 6,4% | 4,6 | 3.061 |
| 2025 | 13,1 mi▼ 61,8% | 5,8 | 2.270 |
| 2024 | 34,4 mi▲ 65,7% | 17,2 | 2.003 |
| 2023 | 20,8 mi▼ 37,1% | 10,3 | 2.011 |
| 2022 | 33,0 minovo | 12,7 | 2.600 |
| 2021 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2020 | 13,1 mi▼ 51,7% | 6,6 | 1.987 |
| 2019 | 27,1 mi▲ 12,7% | 14,1 | 1.924 |
| 2018 | 24,0 mi▼ 12,7% | 12,3 | 1.956 |
| 2017 | 27,5 mi▲ 139,5% | 15,0 | 1.836 |
| 2016 | 11,5 mi▼ 43,2% | 6,9 | 1.654 |
| 2015 | 20,2 mi | 10,5 | 1.931 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de bois vivos
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia36,9% do total | US$ 78,4 mi | ▲ 203,4% |
| 2 | Marrocos26,3% do total | US$ 56,0 mi | ▲ 616,6% |
| 3 | Iraque23,3% do total | US$ 49,5 mi | ▲ 10x |
| 4 | Arábia Saudita6,1% do total | US$ 12,9 mi | ▲ 130,7% |
| 5 | Líbano3,9% do total | US$ 8,2 mi | ▲ 108,7% |
| 6 | Egito3,2% do total | US$ 6,7 mi | ▲ 280,4% |
| 7 | Paraguai0,1% do total | US$ 255 mil | ▲ 223,7% |
| 8 | Venezuela0,1% do total | US$ 222 mil | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para a Jordânia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AçúcarSH4 1701 · 32,3% do total | US$ 32,6 mi | novo |
| 2 | MilhoSH4 1005 · 23,5% do total | US$ 23,7 mi | ▼ 3,9% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 18,4% do total | US$ 18,6 mi | ▲ 61,9% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 10,5% do total | US$ 10,6 mi | ▲ 143,6% |
| 5 | CaféSH4 0901 · 8,5% do total | US$ 8,5 mi | ▲ 93,7% |
| 6 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 3,5% do total | US$ 3,5 mi | ▼ 14,7% |
| 7 | CeluloseSH4 4703 · 0,5% do total | US$ 548 mil | ▼ 5,7% |
| 8 | Fumo em folhaSH4 2401 · 0,4% do total | US$ 429 mil | ▼ 55,5% |