País
Sérvia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 3,1 mi para Sérvia (−22,7%) e importou US$ 6,8 mi (+23,2%). O saldo foi de −US$ 3,7 mi. É o 137º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações3,1 mi US$▼ 22,7%
Importações6,8 mi US$▲ 23,2%
Saldo−3,7 mi US$antes −1,5 mi
Corrente de comércio9,8 mi US$▲ 4,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Sérvia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 42,2% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 59,5% |
| 2 | Café solúvel e extratos de café, chá e mateSH4 2101 · 18,0% do total | US$ 552 mil | ▲ 219,9% |
| 3 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não…SH4 8467 · 10,2% do total | US$ 311 mil | novo |
| 4 | Fumo em folhaSH4 2401 · 10,0% do total | US$ 305 mil | novo |
| 5 | MedicamentosSH4 3004 · 4,5% do total | US$ 138 mil | ▲ 228,2% |
| 6 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições…SH4 3926 · 3,4% do total | US$ 104 mil | novo |
| 7 | Desperdícios e resíduos, e sucata, elétricos e eletrônicosSH4 8549 · 2,5% do total | US$ 76 mil | novo |
| 8 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 2,3% do total | US$ 72 mil | novo |
| 9 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 2,1% do total | US$ 63 mil | novo |
| 10 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 1,9% do total | US$ 59 mil | novo |
| 11 | Preparações capilaresSH4 3305 · 1,8% do total | US$ 54 mil | novo |
| 12 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 0,7% do total | US$ 20 mil | ▼ 6,4% |
| 13 | Partes de calçadoSH4 6406 · 0,2% do total | US$ 7 mil | novo |
| 14 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para…SH4 8477 · 0,1% do total | US$ 3 mil | novo |
| 15 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas…SH4 8538 · 0,1% do total | US$ 2 mil | ▲ 12,7% |
O que o Brasil compra de Sérvia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pneus novosSH4 4011 · 20,6% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 188,7% |
| 2 | Tubos e seus acessórios, de plásticoSH4 3917 · 17,6% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 47,9% |
| 3 | Pentóxido de difosfóroSH4 2809 · 13,3% do total | US$ 902 mil | ▲ 213,1% |
| 4 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneosSH4 8501 · 8,8% do total | US$ 596 mil | ▼ 47,0% |
| 5 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 8,5% do total | US$ 575 mil | ▲ 53,8% |
| 6 | Artigos de higiene ou de farmáciaSH4 4014 · 5,4% do total | US$ 367 mil | novo |
| 7 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 4,5% do total | US$ 304 mil | ▲ 52,6% |
| 8 | Outros contadoresSH4 9029 · 3,2% do total | US$ 215 mil | ▲ 214,0% |
| 9 | Caixas de fundiçãoSH4 8480 · 2,6% do total | US$ 177 mil | novo |
| 10 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas…SH4 2106 · 2,2% do total | US$ 147 mil | ▲ 41,5% |
| 11 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalizaçãoSH4 8512 · 1,7% do total | US$ 118 mil | ▲ 107,5% |
| 12 | Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partesSH4 9401 · 0,9% do total | US$ 63 mil | ▲ 2.256% |
| 13 | Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes…SH4 9025 · 0,9% do total | US$ 63 mil | novo |
| 14 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 0,8% do total | US$ 51 mil | ▲ 23,4% |
| 15 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,8% do total | US$ 51 mil | ▲ 416,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.