Treze Tílias (SC)
Em outubro de 2026, empresas de Treze Tílias (SC) exportaram US$ 2,2 mi (+87,4%) e importaram US$ 826 mil (+142,7%). É o 826º município que mais exportou no Brasil e o 56º de Santa Catarina.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Treze Tílias (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ração animalSH4 2309 · 49,9% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 379,8% |
| 2 | BateriasSH4 8507 · 49,3% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 19,6% |
| 3 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestalSH4 8432 · 0,8% do total | US$ 17 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Treze Tílias (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos, para a indústria de lact…SH4 8434 · 16,8% do total | US$ 139 mil | ▼ 36,6% |
| 2 | BateriasSH4 8507 · 11,1% do total | US$ 92 mil | novo |
| 3 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceosSH4 2301 · 8,3% do total | US$ 69 mil | novo |
| 4 | Gorduras, óleos e respectivas fracções, de peixes ou de mamíferos mar…SH4 1504 · 7,5% do total | US$ 62 mil | ▲ 87,5% |
| 5 | Pneus novosSH4 4011 · 7,4% do total | US$ 62 mil | novo |
| 6 | Peças de borrachaSH4 4016 · 6,8% do total | US$ 56 mil | novo |
| 7 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 5,8% do total | US$ 48 mil | novo |
| 8 | Detergentes e tensoativosSH4 3402 · 5,5% do total | US$ 46 mil | ▲ 13,2% |
| 9 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou açoSH4 7325 · 4,8% do total | US$ 40 mil | novo |
| 10 | Câmaras-de-ar de borrachaSH4 4013 · 4,4% do total | US$ 36 mil | novo |
| 11 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticoSH4 3921 · 3,3% do total | US$ 27 mil | novo |
| 12 | Peças de motos e bicicletasSH4 8714 · 3,3% do total | US$ 27 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China35,3% do total | US$ 292 mil | novo |
| 2 | Estados Unidos26,8% do total | US$ 222 mil | novo |
| 3 | Chile15,9% do total | US$ 131 mil | ▲ 294,6% |
| 4 | Bélgica6,9% do total | US$ 57 mil | ▲ 37,3% |
| 5 | Singapura4,4% do total | US$ 36 mil | novo |
| 6 | Índia3,9% do total | US$ 32 mil | novo |
| 7 | Paquistão3,6% do total | US$ 29 mil | novo |
| 8 | Dinamarca1,5% do total | US$ 12 mil | novo |
| 9 | Japão0,5% do total | US$ 4 mil | novo |
| 10 | Reino Unido0,5% do total | US$ 4 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Treze Tílias (SC) foi 2025, com US$ 18,0 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 15,2 mi, 10,5% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 15,2 mi▼ 10,5% | 7,6 mi▲ 2,9% |
| 2025 | 18,0 mi▲ 64,2% | 9,8 mi▲ 92,4% |
| 2024 | 11,0 mi▲ 8,1% | 5,1 mi▲ 24,7% |
| 2023 | 10,1 mi▲ 4,9% | 4,1 mi▲ 63,2% |
| 2022 | 9,7 mi▲ 13,5% | 2,5 mi▼ 46,1% |
| 2021 | 8,5 mi▲ 40,7% | 4,6 mi▲ 33,9% |
| 2020 | 6,0 mi▲ 58,5% | 3,5 mi▲ 127,9% |
| 2019 | 3,8 mi▲ 41,0% | 1,5 mi▼ 36,4% |
| 2018 | 2,7 mi▲ 99,6% | 2,4 mi▲ 95,9% |
| 2017 | 1,4 minovo | 1,2 mi▼ 5,1% |
| 2016 | 0— | 1,3 mi▼ 52,4% |
| 2015 | 0 | 2,7 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Santa Catarina
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itajaí (SC) | US$ 652 mi | ▲ 16,1% |
| 2 | Gaspar (SC) | US$ 273 mi | ▲ 81x |
| 3 | São Francisco do Sul (SC) | US$ 132 mi | ▼ 3,2% |
| 4 | Joinville (SC) | US$ 115 mi | ▼ 3,5% |
| 5 | Jaraguá do Sul (SC) | US$ 98,8 mi | ▲ 8,2% |
| 6 | Blumenau (SC) | US$ 32,7 mi | ▲ 104,3% |
| 7 | Chapecó (SC) | US$ 22,1 mi | ▼ 21,9% |
| 8 | Lages (SC) | US$ 21,3 mi | ▼ 27,4% |