Três Rios (RJ)
Em outubro de 2026, empresas de Três Rios (RJ) exportaram US$ 2,3 mi (−53,5%) e importaram US$ 10,3 mi (−96,8%). É o 813º município que mais exportou no Brasil e o 18º do Rio de Janeiro.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Três Rios (RJ) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapas e filmes de plásticoSH4 3920 · 59,0% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 22,0% |
| 2 | Sucata de cobreSH4 7404 · 16,5% do total | US$ 383 mil | ▼ 19,6% |
| 3 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles… (…SH4 4113 · 13,2% do total | US$ 306 mil | ▲ 21,4% |
| 4 | Turbinas a gás e turborreatoresSH4 8411 · 7,2% do total | US$ 167 mil | novo |
| 5 | Instrumentos de medida e controleSH4 9031 · 1,1% do total | US$ 25 mil | novo |
| 6 | Parafusos, porcas e rebitesSH4 7318 · 0,7% do total | US$ 16 mil | ▲ 8,3% |
| 7 | Medidores de vazão, nível e pressãoSH4 9026 · 0,6% do total | US$ 14 mil | novo |
| 8 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 0,6% do total | US$ 13 mil | novo |
| 9 | AutomóveisSH4 8703 · 0,5% do total | US$ 12 mil | novo |
| 10 | Outras obras de ferro e açoSH4 7326 · 0,2% do total | US$ 5 mil | ▲ 89,8% |
| 11 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, ma…SH4 6112 · 0,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 83,3% |
| 12 | Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 · 0,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 67,2% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha45,3% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 29,5% |
| 2 | México18,6% do total | US$ 430 mil | ▲ 66,7% |
| 3 | Índia16,6% do total | US$ 385 mil | ▲ 599,9% |
| 4 | Estados Unidos9,0% do total | US$ 208 mil | ▼ 92,9% |
| 5 | Uruguai5,1% do total | US$ 119 mil | ▲ 195,9% |
| 6 | Panamá2,2% do total | US$ 52 mil | ▼ 20,5% |
| 7 | Costa Rica1,7% do total | US$ 38 mil | novo |
| 8 | Chile1,1% do total | US$ 26 mil | novo |
| 9 | Reino Unido0,2% do total | US$ 5 mil | novo |
| 10 | Itália0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Três Rios (RJ) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zinco em formas brutasSH4 7901 · 35,0% do total | US$ 3,6 mi | ▼ 30,4% |
| 2 | Outras obras de alumínioSH4 7616 · 26,7% do total | US$ 2,7 mi | ▼ 22,5% |
| 3 | Chapas de alumínioSH4 7606 · 13,5% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 16x |
| 4 | Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratif…SH4 5603 · 4,0% do total | US$ 410 mil | ▲ 5,3% |
| 5 | Máquinas de elevação e movimentação de cargaSH4 8428 · 3,4% do total | US$ 346 mil | novo |
| 6 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticoSH4 3921 · 3,3% do total | US$ 342 mil | ▲ 144,0% |
| 7 | Sucos e extractos vegetaisSH4 1302 · 3,2% do total | US$ 329 mil | ▲ 104,3% |
| 8 | Turbinas a gás e turborreatoresSH4 8411 · 2,0% do total | US$ 201 mil | ▼ 99,9% |
| 9 | Chapas e filmes de plásticoSH4 3920 · 1,7% do total | US$ 171 mil | novo |
| 10 | Instrumentos de análise química e físicaSH4 9027 · 0,9% do total | US$ 89 mil | novo |
| 11 | Azeite de olivaSH4 1509 · 0,7% do total | US$ 76 mil | ▼ 47,3% |
| 12 | Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte…SH4 7607 · 0,7% do total | US$ 75 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai26,7% do total | US$ 2,7 mi | ▼ 22,5% |
| 2 | Peru22,9% do total | US$ 2,4 mi | ▼ 22,3% |
| 3 | China20,4% do total | US$ 2,1 mi | ▲ 98,8% |
| 4 | México12,1% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 43,3% |
| 5 | Estados Unidos6,3% do total | US$ 643 mil | ▼ 99,4% |
| 6 | Israel3,4% do total | US$ 347 mil | novo |
| 7 | Alemanha2,0% do total | US$ 203 mil | ▲ 47x |
| 8 | Arábia Saudita1,7% do total | US$ 171 mil | novo |
| 9 | Espanha1,2% do total | US$ 125 mil | ▲ 36x |
| 10 | Filipinas1,0% do total | US$ 106 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Três Rios (RJ) foi 2024, com US$ 140 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 16,1 mi, 83,9% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 16,1 mi▼ 83,9% | 103 mi▼ 90,6% |
| 2025 | 107 mi▼ 23,6% | 1,31 bi▲ 239,1% |
| 2024 | 140 mi▲ 95,0% | 387 mi▲ 98,2% |
| 2023 | 72,0 mi▼ 23,1% | 195 mi▲ 33,9% |
| 2022 | 93,7 mi▼ 1,1% | 146 mi▲ 13,3% |
| 2021 | 94,8 mi▲ 90,1% | 129 mi▲ 75,5% |
| 2020 | 49,8 mi▼ 3,0% | 73,4 mi▼ 18,5% |
| 2019 | 51,4 mi▲ 31,3% | 90,0 mi▲ 47,2% |
| 2018 | 39,1 mi▼ 6,2% | 61,2 mi▲ 13,0% |
| 2017 | 41,7 mi▼ 14,9% | 54,1 mi▲ 15,6% |
| 2016 | 49,0 mi▼ 27,2% | 46,8 mi▼ 45,2% |
| 2015 | 67,3 mi | 85,5 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios do Rio de Janeiro
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro (RJ) | US$ 7,41 bi | ▲ 117,1% |
| 2 | São João da Barra (RJ) | US$ 411 mi | ▲ 44,2% |
| 3 | Duque de Caxias (RJ) | US$ 220 mi | ▲ 42,6% |
| 4 | Macaé (RJ) | US$ 161 mi | ▲ 381,1% |
| 5 | Itaguaí (RJ) | US$ 154 mi | ▼ 53,2% |
| 6 | Niterói (RJ) | US$ 133 mi | ▲ 186,5% |
| 7 | Petrópolis (RJ) | US$ 100 mi | ▲ 136,1% |
| 8 | Resende (RJ) | US$ 76,1 mi | ▲ 31,0% |