Pomerode (SC)
Em outubro de 2026, empresas de Pomerode (SC) exportaram US$ 12,4 mi (+34,8%) e importaram US$ 14,1 mi (−8,9%). É o 392º município que mais exportou no Brasil e o 15º de Santa Catarina.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Pomerode (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 40,0% do total | US$ 5,0 mi | ▲ 33,7% |
| 2 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 8,3% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 63,2% |
| 3 | Aparelhos industriais de aquecimento e resfriamentoSH4 8419 · 7,8% do total | US$ 966 mil | novo |
| 4 | Caldeiras de vapor (geradores de vapor)SH4 8402 · 6,4% do total | US$ 800 mil | novo |
| 5 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 6,1% do total | US$ 757 mil | ▼ 36,0% |
| 6 | Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 · 4,4% do total | US$ 549 mil | ▲ 19x |
| 7 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celularesSH4 4418 · 3,4% do total | US$ 425 mil | ▼ 18,6% |
| 8 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 2,1% do total | US$ 258 mil | ▼ 18,6% |
| 9 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (s…SH4 6203 · 2,0% do total | US$ 246 mil | ▲ 144,6% |
| 10 | Juntas metaloplásticasSH4 8484 · 1,5% do total | US$ 184 mil | ▼ 25,2% |
| 11 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 1,4% do total | US$ 179 mil | ▲ 363,3% |
| 12 | T-shirts e camisolas interiores, de malhaSH4 6109 · 1,3% do total | US$ 158 mil | ▼ 27,0% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | México14,4% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 11,2% |
| 2 | Estados Unidos13,4% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 41,8% |
| 3 | Uruguai9,7% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 375,1% |
| 4 | Paraguai9,1% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 57,4% |
| 5 | Alemanha8,1% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 9,0% |
| 6 | Bolívia6,6% do total | US$ 822 mil | ▲ 10x |
| 7 | China4,9% do total | US$ 607 mil | ▲ 315,1% |
| 8 | Colômbia4,4% do total | US$ 546 mil | ▲ 9,3% |
| 9 | Peru4,2% do total | US$ 525 mil | ▼ 26,3% |
| 10 | Argentina3,9% do total | US$ 483 mil | ▲ 7,1% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Pomerode (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | TratoresSH4 8701 · 15,7% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 194,1% |
| 2 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 8,7% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 38,1% |
| 3 | Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semel…SH4 6212 · 5,3% do total | US$ 750 mil | ▲ 364,4% |
| 4 | Aço laminado plano revestidoSH4 7210 · 5,2% do total | US$ 741 mil | novo |
| 5 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química…SH4 3204 · 4,4% do total | US$ 626 mil | ▲ 114,4% |
| 6 | Suportes elásticos para camasSH4 9404 · 3,9% do total | US$ 557 mil | ▼ 49,5% |
| 7 | Impressoras e máquinas de impressãoSH4 8443 · 2,9% do total | US$ 414 mil | ▲ 124,4% |
| 8 | Fios sintéticos (náilon, poliéster)SH4 5402 · 2,4% do total | US$ 345 mil | ▲ 14,8% |
| 9 | Detergentes e tensoativosSH4 3402 · 2,3% do total | US$ 324 mil | ▲ 54,2% |
| 10 | Resinas plásticas (PET, epóxi, policarbonato)SH4 3907 · 2,3% do total | US$ 322 mil | ▲ 11x |
| 11 | Máquinas e aparelhos, para lavar, limpar, espremer, secar, passar, pr…SH4 8451 · 2,0% do total | US$ 285 mil | ▲ 20,0% |
| 12 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 2,0% do total | US$ 283 mil | ▲ 1,1% |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China45,9% do total | US$ 6,5 mi | ▼ 15,3% |
| 2 | Índia21,9% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 109,0% |
| 3 | Alemanha5,6% do total | US$ 795 mil | ▼ 30,0% |
| 4 | Vietnã5,2% do total | US$ 733 mil | ▼ 34,1% |
| 5 | Estados Unidos2,9% do total | US$ 407 mil | ▼ 3,3% |
| 6 | Áustria2,4% do total | US$ 342 mil | ▲ 14x |
| 7 | França2,0% do total | US$ 283 mil | ▲ 309,6% |
| 8 | Turquia1,6% do total | US$ 223 mil | ▼ 54,9% |
| 9 | Paraguai1,4% do total | US$ 192 mil | novo |
| 10 | Itália1,2% do total | US$ 164 mil | ▼ 50,0% |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Pomerode (SC) foi 2025, com US$ 134 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 128 mi, 27,4% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 128 mi▲ 27,4% | 157 mi▼ 9,2% |
| 2025 | 134 mi▲ 10,6% | 204 mi▼ 7,5% |
| 2024 | 121 mi▲ 0,3% | 221 mi▼ 5,4% |
| 2023 | 121 mi▲ 18,0% | 233 mi▼ 5,8% |
| 2022 | 103 mi▲ 10,5% | 247 mi▼ 15,7% |
| 2021 | 92,8 mi▲ 31,1% | 293 mi▲ 54,6% |
| 2020 | 70,8 mi▼ 13,5% | 190 mi▼ 13,7% |
| 2019 | 81,8 mi▼ 1,5% | 220 mi▲ 4,4% |
| 2018 | 83,1 mi▲ 3,9% | 211 mi▲ 13,4% |
| 2017 | 80,0 mi▲ 11,5% | 186 mi▲ 36,5% |
| 2016 | 71,7 mi▼ 11,5% | 136 mi▼ 27,6% |
| 2015 | 81,1 mi | 188 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Santa Catarina
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itajaí (SC) | US$ 652 mi | ▲ 16,1% |
| 2 | Gaspar (SC) | US$ 273 mi | ▲ 81x |
| 3 | São Francisco do Sul (SC) | US$ 132 mi | ▼ 3,2% |
| 4 | Joinville (SC) | US$ 115 mi | ▼ 3,5% |
| 5 | Jaraguá do Sul (SC) | US$ 98,8 mi | ▲ 8,2% |
| 6 | Blumenau (SC) | US$ 32,7 mi | ▲ 104,3% |
| 7 | Chapecó (SC) | US$ 22,1 mi | ▼ 21,9% |
| 8 | Lages (SC) | US$ 21,3 mi | ▼ 27,4% |