Paraguaçu (MG)
Em outubro de 2026, empresas de Paraguaçu (MG) exportaram US$ 4,6 mi (+38,2%) e importaram US$ 691 mil (+34,7%). É o 641º município que mais exportou no Brasil e o 90º de Minas Gerais.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Paraguaçu (MG) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 99,7% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 38,8% |
| 2 | Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, comb…SH4 5211 · 0,3% do total | US$ 13 mil | novo |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha52,5% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 53,5% |
| 2 | Estados Unidos28,6% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 3 | Irlanda9,8% do total | US$ 447 mil | ▲ 171,3% |
| 4 | Reino Unido8,9% do total | US$ 407 mil | ▼ 5,7% |
| 5 | Paraguai0,3% do total | US$ 13 mil | ▼ 44,4% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Paraguaçu (MG) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão (SH…SH4 5208 · 30,8% do total | US$ 213 mil | ▲ 25x |
| 2 | Celulose e seus derivados químicosSH4 3912 · 18,8% do total | US$ 130 mil | novo |
| 3 | Fios sintéticos (náilon, poliéster)SH4 5402 · 12,9% do total | US$ 89 mil | novo |
| 4 | Fios de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodãoSH4 5205 · 11,5% do total | US$ 80 mil | ▲ 13,3% |
| 5 | Fios de fibras sintéticas descontínuas, não acondicionados para venda…SH4 5509 · 7,6% do total | US$ 52 mil | ▼ 81,2% |
| 6 | Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8…SH4 8448 · 7,3% do total | US$ 51 mil | ▲ 13,7% |
| 7 | Pulverizadores e extintoresSH4 8424 · 7,0% do total | US$ 48 mil | novo |
| 8 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (s…SH4 6203 · 1,9% do total | US$ 13 mil | novo |
| 9 | Óculos para correcção, protecção ou outros fins, e artigos semelhantesSH4 9004 · 1,6% do total | US$ 11 mil | novo |
| 10 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos)SH4 8301 · 0,3% do total | US$ 2 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China48,6% do total | US$ 336 mil | ▲ 94,6% |
| 2 | Hong Kong32,7% do total | US$ 226 mil | ▲ 159,2% |
| 3 | Egito11,5% do total | US$ 80 mil | ▼ 62,6% |
| 4 | Suíça2,6% do total | US$ 18 mil | ▲ 388,3% |
| 5 | Estados Unidos2,0% do total | US$ 14 mil | ▲ 389,0% |
| 6 | Japão1,3% do total | US$ 9 mil | ▲ 229,4% |
| 7 | Turquia0,7% do total | US$ 5 mil | novo |
| 8 | Alemanha0,5% do total | US$ 3 mil | ▼ 89,5% |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Paraguaçu (MG) foi 2025, com US$ 45,4 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 31,3 mi, 11,1% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 31,3 mi▼ 11,1% | 5,0 mi▲ 19,2% |
| 2025 | 45,4 mi▲ 120,7% | 5,4 mi▲ 7,9% |
| 2024 | 20,6 mi▲ 29,0% | 5,0 mi▲ 30,4% |
| 2023 | 16,0 mi▼ 21,2% | 3,8 mi▼ 23,7% |
| 2022 | 20,2 mi▼ 5,5% | 5,0 mi▲ 37,0% |
| 2021 | 21,4 mi▲ 65,8% | 3,7 mi▲ 57,2% |
| 2020 | 12,9 mi▲ 56,5% | 2,3 mi▼ 13,6% |
| 2019 | 8,3 mi▲ 167,4% | 2,7 mi▲ 102,7% |
| 2018 | 3,1 mi▲ 709,4% | 1,3 mi▼ 32,3% |
| 2017 | 381 milnovo | 2,0 mi▼ 2,7% |
| 2016 | 0▼ 100,0% | 2,0 mi▼ 5,5% |
| 2015 | 34 mil | 2,1 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Minas Gerais
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varginha (MG) | US$ 351 mi | ▲ 5,4% |
| 2 | Araxá (MG) | US$ 268 mi | ▲ 34,3% |
| 3 | Paracatu (MG) | US$ 238 mi | ▲ 12,0% |
| 4 | Nova Lima (MG) | US$ 217 mi | ▲ 0,7% |
| 5 | Guaxupé (MG) | US$ 159 mi | ▼ 46,2% |
| 6 | Ouro Preto (MG) | US$ 155 mi | ▼ 12,7% |
| 7 | Alfenas (MG) | US$ 94,1 mi | ▲ 49,8% |
| 8 | Uberlândia (MG) | US$ 91,6 mi | ▲ 67,7% |