Oriximiná (PA)
Em outubro de 2026, empresas de Oriximiná (PA) exportaram US$ 11,2 mi (−47,4%) e importaram US$ 866 mil (+6.416,9%). É o 418º município que mais exportou no Brasil e o 17º do Pará.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Oriximiná (PA) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minérios de alumínio e seus concentradosSH4 2606 · 84,8% do total | US$ 9,5 mi | ▼ 54,7% |
| 2 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secosSH4 0801 · 15,2% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 444,2% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda47,6% do total | US$ 5,3 mi | ▼ 37,9% |
| 2 | Canadá26,2% do total | US$ 2,9 mi | ▼ 60,2% |
| 3 | Grécia11,0% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 12,5% |
| 4 | Austrália5,1% do total | US$ 565 mil | novo |
| 5 | Estados Unidos4,9% do total | US$ 550 mil | ▲ 504x |
| 6 | México2,0% do total | US$ 221 mil | novo |
| 7 | Países Baixos (Holanda)1,8% do total | US$ 204 mil | novo |
| 8 | Vietnã1,4% do total | US$ 151 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Oriximiná (PA) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Transformadores e conversores elétricosSH4 8504 · 93,0% do total | US$ 806 mil | novo |
| 2 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 2,3% do total | US$ 20 mil | novo |
| 3 | Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio da sua…SH4 8513 · 2,1% do total | US$ 18 mil | novo |
| 4 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esm…SH4 8474 · 1,7% do total | US$ 14 mil | novo |
| 5 | Celulares e equipamentos de telecomunicaçãoSH4 8517 · 0,7% do total | US$ 6 mil | novo |
| 6 | Instrumentos de medida e controleSH4 9031 · 0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China95,3% do total | US$ 826 mil | novo |
| 2 | Estados Unidos2,3% do total | US$ 20 mil | novo |
| 3 | Índia1,5% do total | US$ 13 mil | novo |
| 4 | Alemanha0,7% do total | US$ 6 mil | ▼ 56,0% |
| 5 | Reino Unido0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Oriximiná (PA) foi 2015, com US$ 265 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 107 mi, 4,7% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 107 mi▼ 4,7% | 2,9 mi▲ 25,7% |
| 2025 | 133 mi▲ 17,4% | 2,7 mi▼ 29,2% |
| 2024 | 113 mi▲ 7,6% | 3,8 mi▼ 48,4% |
| 2023 | 105 mi▼ 24,6% | 7,3 mi▲ 392,9% |
| 2022 | 140 mi▲ 10,8% | 1,5 mi▼ 67,6% |
| 2021 | 126 mi▼ 2,2% | 4,6 mi▼ 40,7% |
| 2020 | 129 mi▼ 37,7% | 7,8 mi▲ 162,7% |
| 2019 | 207 mi▼ 14,5% | 3,0 mi▼ 51,2% |
| 2018 | 242 mi▲ 25,2% | 6,0 mi▼ 79,7% |
| 2017 | 193 mi▼ 18,4% | 29,8 mi▲ 402,3% |
| 2016 | 237 mi▼ 10,6% | 5,9 mi▼ 27,6% |
| 2015 | 265 mi | 8,2 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios do Pará
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canaã dos Carajás (PA) | US$ 545 mi | ▼ 22,2% |
| 2 | Marabá (PA) | US$ 355 mi | ▲ 13,7% |
| 3 | Parauapebas (PA) | US$ 335 mi | ▼ 38,6% |
| 4 | Barcarena (PA) | US$ 332 mi | ▲ 46,6% |
| 5 | Itaituba (PA) | US$ 74,8 mi | ▼ 5,0% |
| 6 | Curionópolis (PA) | US$ 59,6 mi | ▼ 24,0% |
| 7 | Santarém (PA) | US$ 40,7 mi | ▲ 10,9% |
| 8 | Abaetetuba (PA) | US$ 37,2 mi | ▲ 88x |