Abaetetuba (PA)
Em outubro de 2026, empresas de Abaetetuba (PA) exportaram US$ 37,2 mi (+8.665,5%) e importaram US$ 42 mil. É o 183º município que mais exportou no Brasil e o 8º do Pará.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Abaetetuba (PA) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bois vivosSH4 0102 · 97,6% do total | US$ 36,4 mi | novo |
| 2 | Sucos de frutasSH4 2009 · 1,3% do total | US$ 496 mil | ▲ 66,3% |
| 3 | Ração animalSH4 2309 · 0,8% do total | US$ 300 mil | ▲ 136,5% |
| 4 | Frutas e outras partes comestíveis de plantasSH4 2008 · 0,2% do total | US$ 87 mil | novo |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraque51,1% do total | US$ 19,0 mi | novo |
| 2 | Marrocos20,8% do total | US$ 7,8 mi | ▲ 91x |
| 3 | Egito18,1% do total | US$ 6,7 mi | novo |
| 4 | Líbano8,4% do total | US$ 3,1 mi | novo |
| 5 | Estados Unidos1,0% do total | US$ 381 mil | ▲ 28,0% |
| 6 | Países Baixos (Holanda)0,5% do total | US$ 194 mil | novo |
| 7 | El Salvador0,0% do total | US$ 7 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Abaetetuba (PA) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundidoSH4 7317 · 56,2% do total | US$ 24 mil | novo |
| 2 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 28,8% do total | US$ 12 mil | novo |
| 3 | Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, reves…SH4 5607 · 7,2% do total | US$ 3 mil | novo |
| 4 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 3,5% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China100,0% do total | US$ 42 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Abaetetuba (PA) foi 2024, com US$ 157 mi. Em 2026, até outubro, o valor já soma US$ 213 mi: um novo recorde, com meses ainda por vir.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 213 mi▲ 78,7% | 42 mil▼ 54,9% |
| 2025 | 131 mi▼ 16,8% | 114 mil▲ 874,3% |
| 2024 | 157 mi▲ 166,2% | 12 milnovo |
| 2023 | 59,1 mi▲ 22,1% | 0▼ 100,0% |
| 2022 | 48,4 mi▲ 82,0% | 42 mil▼ 6,6% |
| 2021 | 26,6 mi▼ 41,9% | 45 milnovo |
| 2020 | 45,8 mi▼ 34,8% | 0▼ 100,0% |
| 2019 | 70,3 mi▼ 32,3% | 42 mil▼ 7,6% |
| 2018 | 104 mi▲ 12,8% | 46 mil▲ 76,4% |
| 2017 | 92,2 mi▲ 44,9% | 26 mil▼ 82,4% |
| 2016 | 63,6 mi▼ 48,1% | 148 milnovo |
| 2015 | 123 mi | 0 |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios do Pará
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canaã dos Carajás (PA) | US$ 545 mi | ▼ 22,2% |
| 2 | Marabá (PA) | US$ 355 mi | ▲ 13,7% |
| 3 | Parauapebas (PA) | US$ 335 mi | ▼ 38,6% |
| 4 | Barcarena (PA) | US$ 332 mi | ▲ 46,6% |
| 5 | Itaituba (PA) | US$ 74,8 mi | ▼ 5,0% |
| 6 | Curionópolis (PA) | US$ 59,6 mi | ▼ 24,0% |
| 7 | Santarém (PA) | US$ 40,7 mi | ▲ 10,9% |
| 8 | Belém (PA) | US$ 35,0 mi | ▲ 22,4% |