Hulha Negra (RS)
Em outubro de 2026, empresas de Hulha Negra (RS) exportaram US$ 16,4 mi (+100,7%) e importaram US$ 1,5 mi (−23,9%). É o 335º município que mais exportou no Brasil e o 22º do Rio Grande do Sul.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Hulha Negra (RS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 98,4% do total | US$ 16,1 mi | ▲ 112,5% |
| 2 | Reservatórios, barris, tambores, latas (SH4 7310)SH4 7310 · 1,2% do total | US$ 202 mil | ▲ 8,8% |
| 3 | Rolhas, tampas, cápsulas para garrafas, batoques ou tampões roscadosSH4 8309 · 0,2% do total | US$ 36 mil | ▼ 31,6% |
| 4 | Ferramentas manuais não especificadas nem compreendidas em outras pos…SH4 8205 · 0,1% do total | US$ 15 mil | ▲ 25,6% |
| 5 | Cavalos, asininos e muares, vivosSH4 0101 · 0,0% do total | US$ 5 mil | novo |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos45,4% do total | US$ 7,4 mi | ▲ 496,4% |
| 2 | Reino Unido41,4% do total | US$ 6,8 mi | ▲ 88,4% |
| 3 | Jamaica4,6% do total | US$ 752 mil | ▼ 8,0% |
| 4 | Uruguai1,6% do total | US$ 256 mil | ▲ 2,0% |
| 5 | Maurício1,2% do total | US$ 201 mil | novo |
| 6 | Austrália0,9% do total | US$ 142 mil | ▼ 63,8% |
| 7 | Porto Rico0,8% do total | US$ 130 mil | ▲ 11,5% |
| 8 | Guiana0,6% do total | US$ 99 mil | novo |
| 9 | Seicheles0,6% do total | US$ 97 mil | novo |
| 10 | Emirados Árabes Unidos0,6% do total | US$ 95 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Hulha Negra (RS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 44,0% do total | US$ 657 mil | ▼ 26,4% |
| 2 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 19,3% do total | US$ 288 mil | ▼ 35,3% |
| 3 | Preparações para molhos e molhos preparadosSH4 2103 · 10,4% do total | US$ 156 mil | novo |
| 4 | Aço laminado plano revestidoSH4 7210 · 9,8% do total | US$ 146 mil | novo |
| 5 | Reservatórios, barris, tambores, latas (SH4 7310)SH4 7310 · 6,9% do total | US$ 102 mil | novo |
| 6 | Máquinas de embalagem e lava-louçasSH4 8422 · 5,5% do total | US$ 83 mil | novo |
| 7 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras po…SH4 8438 · 2,1% do total | US$ 32 mil | novo |
| 8 | Rolhas, tampas, cápsulas para garrafas, batoques ou tampões roscadosSH4 8309 · 1,9% do total | US$ 29 mil | novo |
De onde compra
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Hulha Negra (RS) foi 2022, com US$ 147 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 137 mi, 37,8% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 137 mi▲ 37,8% | 12,8 mi▼ 47,8% |
| 2025 | 118 mi▲ 2,3% | 27,8 mi▲ 175,3% |
| 2024 | 116 mi▼ 0,9% | 10,1 mi▲ 263,6% |
| 2023 | 117 mi▼ 20,6% | 2,8 mi▼ 61,6% |
| 2022 | 147 mi▲ 27,8% | 7,2 mi▲ 80,2% |
| 2021 | 115 mi▲ 7,8% | 4,0 mi▲ 218,8% |
| 2020 | 107 mi▲ 5,0% | 1,3 mi▲ 74,4% |
| 2019 | 102 mi▼ 4,6% | 722 mil▲ 12,4% |
| 2018 | 107 mi▲ 9,8% | 642 mil▼ 53,3% |
| 2017 | 97,1 mi▲ 1,2% | 1,4 mi▼ 40,7% |
| 2016 | 96,0 mi▼ 18,0% | 2,3 mi▲ 43,2% |
| 2015 | 117 mi | 1,6 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios do Rio Grande do Sul
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Passo Fundo (RS) | US$ 403 mi | ▲ 79,5% |
| 2 | Rio Grande (RS) | US$ 261 mi | ▼ 2,2% |
| 3 | Santa Cruz do Sul (RS) | US$ 183 mi | ▲ 14,4% |
| 4 | Porto Alegre (RS) | US$ 164 mi | ▼ 3,9% |
| 5 | Cruz Alta (RS) | US$ 127 mi | ▲ 48,1% |
| 6 | Triunfo (RS) | US$ 104 mi | ▲ 61,9% |
| 7 | Venâncio Aires (RS) | US$ 91,9 mi | ▼ 33,8% |
| 8 | Caxias do Sul (RS) | US$ 84,5 mi | ▼ 4,1% |