Braço do Norte (SC)
Em outubro de 2026, empresas de Braço do Norte (SC) exportaram US$ 1,5 mi (−40,8%) e importaram US$ 1,5 mi (+425,0%). É o 915º município que mais exportou no Brasil e o 70º de Santa Catarina.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Braço do Norte (SC) em outubro de 2026.
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina32,5% do total | US$ 479 mil | ▼ 28,4% |
| 2 | Estados Unidos30,8% do total | US$ 454 mil | ▼ 46,4% |
| 3 | Paraguai13,9% do total | US$ 205 mil | ▲ 11x |
| 4 | Chile8,4% do total | US$ 124 mil | ▼ 31,0% |
| 5 | Uruguai6,7% do total | US$ 99 mil | ▼ 79,2% |
| 6 | Canadá3,5% do total | US$ 51 mil | ▲ 137,7% |
| 7 | México2,2% do total | US$ 33 mil | ▲ 285,0% |
| 8 | Equador1,4% do total | US$ 20 mil | ▼ 4,0% |
| 9 | Peru0,5% do total | US$ 7 mil | novo |
| 10 | Tcheca, República0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Braço do Norte (SC) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pneus novosSH4 4011 · 33,2% do total | US$ 488 mil | novo |
| 2 | Tubos e conexões de plásticoSH4 3917 · 31,1% do total | US$ 456 mil | ▲ 140,8% |
| 3 | Fio-máquina de ferro ou aço não ligadoSH4 7213 · 15,5% do total | US$ 228 mil | novo |
| 4 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em…SH4 0504 · 10,1% do total | US$ 149 mil | novo |
| 5 | BateriasSH4 8507 · 4,7% do total | US$ 69 mil | novo |
| 6 | Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e apare…SH4 9030 · 2,0% do total | US$ 30 mil | ▼ 3,2% |
| 7 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha…SH4 8465 · 1,2% do total | US$ 18 mil | novo |
| 8 | Transformadores e conversores elétricosSH4 8504 · 1,1% do total | US$ 16 mil | novo |
| 9 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,5% do total | US$ 7 mil | novo |
| 10 | Máquinas e aparelhos elétricos diversosSH4 8543 · 0,5% do total | US$ 7 mil | novo |
| 11 | Semicondutores e células solaresSH4 8541 · 0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China46,4% do total | US$ 681 mil | ▲ 670,2% |
| 2 | Ucrânia31,1% do total | US$ 456 mil | ▲ 140,8% |
| 3 | Egito15,5% do total | US$ 228 mil | novo |
| 4 | Camboja6,6% do total | US$ 97 mil | novo |
| 5 | Países Baixos (Holanda)0,5% do total | US$ 7 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Braço do Norte (SC) foi 2022, com US$ 37,1 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 23,3 mi, 3,6% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 23,3 mi▲ 3,6% | 8,0 mi▲ 46,4% |
| 2025 | 27,4 mi▼ 1,7% | 6,5 mi▼ 16,1% |
| 2024 | 27,8 mi▲ 5,1% | 7,8 mi▼ 6,0% |
| 2023 | 26,5 mi▼ 28,7% | 8,3 mi▼ 4,1% |
| 2022 | 37,1 mi▲ 34,1% | 8,6 mi▲ 39,6% |
| 2021 | 27,7 mi▲ 36,1% | 6,2 mi▲ 17,8% |
| 2020 | 20,4 mi▲ 1,5% | 5,2 mi▲ 42,0% |
| 2019 | 20,1 mi▲ 5,1% | 3,7 mi▲ 27,8% |
| 2018 | 19,1 mi▲ 0,7% | 2,9 mi▼ 6,4% |
| 2017 | 18,9 mi▲ 9,8% | 3,1 mi▼ 16,0% |
| 2016 | 17,3 mi▲ 31,6% | 3,7 mi▼ 22,9% |
| 2015 | 13,1 mi | 4,8 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Santa Catarina
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itajaí (SC) | US$ 652 mi | ▲ 16,1% |
| 2 | Gaspar (SC) | US$ 273 mi | ▲ 81x |
| 3 | São Francisco do Sul (SC) | US$ 132 mi | ▼ 3,2% |
| 4 | Joinville (SC) | US$ 115 mi | ▼ 3,5% |
| 5 | Jaraguá do Sul (SC) | US$ 98,8 mi | ▲ 8,2% |
| 6 | Blumenau (SC) | US$ 32,7 mi | ▲ 104,3% |
| 7 | Chapecó (SC) | US$ 22,1 mi | ▼ 21,9% |
| 8 | Lages (SC) | US$ 21,3 mi | ▼ 27,4% |