Aracaju (SE)
Em outubro de 2026, empresas de Aracaju (SE) exportaram US$ 23 mil (−5,5%) e importaram US$ 649 mil (+76,4%). É o 1164º município que mais exportou no Brasil e o 4º de Sergipe.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Aracaju (SE) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparações capilaresSH4 3305 · 86,6% do total | US$ 20 mil | novo |
| 2 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calç…SH4 6204 · 8,0% do total | US$ 2 mil | novo |
| 3 | Malas, bolsas e mochilasSH4 4202 · 5,3% do total | US$ 1 mil | novo |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos86,6% do total | US$ 20 mil | novo |
| 2 | Romênia8,0% do total | US$ 2 mil | novo |
| 3 | Países Baixos (Holanda)5,3% do total | US$ 1 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Aracaju (SE) em outubro de 2026.
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China66,7% do total | US$ 433 mil | ▲ 281,0% |
| 2 | Japão14,0% do total | US$ 91 mil | novo |
| 3 | Alemanha11,7% do total | US$ 76 mil | ▼ 39,9% |
| 4 | Estados Unidos7,6% do total | US$ 49 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Aracaju (SE) foi 2019, com US$ 3,5 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 966 mil, 11,8% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 966 mil▲ 11,8% | 9,2 mi▲ 3,0% |
| 2025 | 920 mil▼ 50,8% | 9,9 mi▼ 14,9% |
| 2024 | 1,9 mi▼ 18,0% | 11,7 mi▼ 22,1% |
| 2023 | 2,3 mi▼ 12,4% | 15,0 mi▲ 25,7% |
| 2022 | 2,6 mi▼ 14,6% | 11,9 mi▼ 51,8% |
| 2021 | 3,0 mi▲ 23,3% | 24,7 mi▼ 32,2% |
| 2020 | 2,5 mi▼ 28,7% | 36,4 mi▲ 36,2% |
| 2019 | 3,5 mi▲ 8,6% | 26,7 mi▼ 24,1% |
| 2018 | 3,2 mi▲ 27,6% | 35,2 mi▲ 86,9% |
| 2017 | 2,5 mi▲ 108,2% | 18,8 mi▼ 48,8% |
| 2016 | 1,2 mi▲ 59x | 36,8 mi▼ 10,7% |
| 2015 | 20 mil | 41,2 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Sergipe
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japaratuba (SE) | US$ 56,6 mi | ▲ 64,9% |
| 2 | Estância (SE) | US$ 7,7 mi | ▼ 46,2% |
| 3 | Nossa Senhora do Socorro (SE) | US$ 470 mil | ▲ 384,1% |