Estado
Sergipe
Em outubro de 2026, as exportações de Sergipe somaram US$ 8,1 mi (−82,5%) e as importações, US$ 24,4 mi (−60,6%). O saldo foi de −US$ 16,3 mi. É o 28º estado exportador do país, com 0,0% do total.
Exportações8,1 mi US$▼ 82,5%
Importações24,4 mi US$▼ 60,6%
Saldo−16,3 mi US$antes −15,7 mi
Corrente de comércio32,5 mi US$▼ 69,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que Sergipe exporta
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sucos de frutasSH4 2009 · 62,5% do total | US$ 5,1 mi | ▼ 46,0% |
| 2 | Hidrocarbonetos cíclicosSH4 2902 · 12,0% do total | US$ 970 mil | ▼ 20,3% |
| 3 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não)SH4 3301 · 7,3% do total | US$ 589 mil | ▼ 7,2% |
| 4 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 5,2% do total | US$ 426 mil | ▲ 97,6% |
| 5 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 4,1% do total | US$ 332 mil | novo |
| 6 | Couros e peles em bruto de bovinos ou de equídeos (frescosSH4 4101 · 2,1% do total | US$ 170 mil | ▲ 2.148% |
| 7 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou açoSH4 7204 · 1,9% do total | US$ 153 mil | ▲ 398,7% |
| 8 | AçúcarSH4 1701 · 1,8% do total | US$ 148 mil | novo |
| 9 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimentoSH4 6907 · 1,4% do total | US$ 112 mil | ▲ 50,3% |
| 10 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas…SH4 2106 · 0,6% do total | US$ 47 mil | ▼ 57,7% |
| 11 | Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6404 · 0,4% do total | US$ 30 mil | ▲ 98,1% |
| 12 | Preparações capilaresSH4 3305 · 0,2% do total | US$ 20 mil | novo |
| 13 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,2% do total | US$ 14 mil | novo |
| 14 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saiasSH4 6204 · 0,1% do total | US$ 10 mil | novo |
| 15 | Molas e folhas de molas, de ferro ou açoSH4 7320 · 0,1% do total | US$ 9 mil | novo |
O que Sergipe importa
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | TrigoSH4 1001 · 34,0% do total | US$ 8,3 mi | novo |
| 2 | Adubos mistos (NPK e fosfatados)SH4 3105 · 26,2% do total | US$ 6,4 mi | ▲ 316,4% |
| 3 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às…SH4 8431 · 5,5% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 14.964% |
| 4 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessóriosSH4 8307 · 4,9% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 1.297.061% |
| 5 | Peças de motos e bicicletasSH4 8714 · 3,8% do total | US$ 938 mil | ▲ 15,3% |
| 6 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 2,9% do total | US$ 717 mil | ▲ 407,7% |
| 7 | Fios de filamentos sintéticosSH4 5402 · 1,8% do total | US$ 440 mil | ▼ 16,0% |
| 8 | Fibras sintéticas descontínuas, não cardadasSH4 5503 · 1,5% do total | US$ 365 mil | ▲ 47,7% |
| 9 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para…SH4 8477 · 1,3% do total | US$ 309 mil | novo |
| 10 | Outros motores e máquinas motrizesSH4 8412 · 1,2% do total | US$ 285 mil | ▲ 10.405% |
| 11 | Peças de motoresSH4 8409 · 0,9% do total | US$ 209 mil | ▲ 448,9% |
| 12 | Tomates preparados ou conservadosSH4 2002 · 0,8% do total | US$ 205 mil | novo |
| 13 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,8% do total | US$ 186 mil | ▼ 8,9% |
| 14 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicasSH4 9027 · 0,7% do total | US$ 174 mil | ▲ 1.062% |
| 15 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primáriasSH4 3907 · 0,7% do total | US$ 174 mil | ▲ 263,3% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.