Produto e país · SH4 8704
Exportação de caminhões e picapes para o Canadá
Sem comércio de caminhões e picapes com o Canadá em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Caminhões e picapes: todos os países → · Canadá: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Importações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 16,9 mi▲ 38,9% | 1,9 | 8.706 |
| 2025 | 13,3 mi▼ 3,8% | 1,5 | 9.043 |
| 2024 | 13,8 mi▼ 52,7% | 1,5 | 9.040 |
| 2023 | 29,2 mi▲ 104,5% | 3,3 | 8.888 |
| 2022 | 14,3 mi▲ 577,7% | 1,6 | 8.701 |
| 2021 | 2,1 mi▲ 21x | 0,3 | 8.014 |
| 2020 | 100 milnovo | 0,01 | 17.000 |
| 2019 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2018 | 2,4 minovo | 0,3 | 8.272 |
| 2017 | 0— | 0,00 | — |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de caminhões e picapes
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina31,7% do total | US$ 70,1 mi | ▼ 37,0% |
| 2 | Chile18,0% do total | US$ 39,7 mi | ▼ 7,3% |
| 3 | Peru14,9% do total | US$ 33,0 mi | ▲ 74,6% |
| 4 | México11,8% do total | US$ 26,1 mi | ▼ 51,1% |
| 5 | Paraguai6,2% do total | US$ 13,7 mi | ▼ 18,3% |
| 6 | Estados Unidos5,0% do total | US$ 11,2 mi | ▲ 215,0% |
| 7 | Uruguai2,6% do total | US$ 5,8 mi | ▼ 68,7% |
| 8 | Colômbia1,8% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 24,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para o Canadá
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | OuroSH4 7108 · 46,7% do total | US$ 317 mi | ▼ 1,7% |
| 2 | Alumina (óxido de alumínio)SH4 2818 · 14,5% do total | US$ 98,6 mi | ▼ 33,2% |
| 3 | AçúcarSH4 1701 · 8,7% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 4 | CaféSH4 0901 · 5,3% do total | US$ 35,9 mi | ▼ 19,9% |
| 5 | Minérios de niquel e seus concentradosSH4 2604 · 3,3% do total | US$ 22,7 mi | ▼ 1,1% |
| 6 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 1,8% do total | US$ 12,2 mi | ▲ 155,9% |
| 7 | CeluloseSH4 4703 · 1,5% do total | US$ 10,3 mi | ▲ 67,5% |
| 8 | Ferro-gusaSH4 7201 · 1,3% do total | US$ 8,7 mi | novo |