Produto e país · SH4 8703
Importação de automóveis da Suécia
Em outubro de 2026, o Brasil não importou automóveis da Suécia. Um ano antes, tinham sido US$ 2,9 mi.
Importações0 US$▼ 100,0%
Volume importado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Exportações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 28,7 mi▼ 47,1% | 1,7 | 17.285 |
| 2025 | 62,1 mi▲ 20,8% | 3,4 | 18.242 |
| 2024 | 51,4 mi▼ 34,4% | 2,7 | 19.275 |
| 2023 | 78,4 mi▲ 143,7% | 4,2 | 18.611 |
| 2022 | 32,2 mi▲ 20,1% | 2,3 | 13.710 |
| 2021 | 26,8 mi▲ 51,5% | 2,3 | 11.724 |
| 2020 | 17,7 mi▼ 41,5% | 1,7 | 10.113 |
| 2019 | 30,2 mi▼ 38,2% | 2,6 | 11.612 |
| 2018 | 48,9 mi▲ 28,8% | 4,4 | 11.091 |
| 2017 | 38,0 mi▲ 233,1% | 3,1 | 12.171 |
| 2016 | 11,4 mi▲ 36,8% | 1,1 | 10.532 |
| 2015 | 8,3 mi | 0,9 | 9.762 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de automóveis
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China63,0% do total | US$ 740 mi | ▲ 228,4% |
| 2 | Argentina13,0% do total | US$ 153 mi | ▼ 17,9% |
| 3 | México12,5% do total | US$ 147 mi | ▲ 215,9% |
| 4 | Alemanha3,4% do total | US$ 39,4 mi | ▼ 38,4% |
| 5 | Hong Kong2,4% do total | US$ 27,7 mi | novo |
| 6 | Japão2,1% do total | US$ 24,6 mi | ▲ 275,5% |
| 7 | Hungria0,9% do total | US$ 10,4 mi | ▲ 17x |
| 8 | Estados Unidos0,8% do total | US$ 9,7 mi | ▼ 66,1% |
Outros produtos que o Brasil compra da Suécia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Munições, bombas e mísseisSH4 9306 · 23,3% do total | US$ 55,9 mi | novo |
| 2 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 15,8% do total | US$ 38,1 mi | ▲ 65,2% |
| 3 | Máquinas e aparelhos elétricos diversosSH4 8543 · 6,6% do total | US$ 15,9 mi | ▲ 18x |
| 4 | Peças de motoresSH4 8409 · 4,2% do total | US$ 10,2 mi | ▲ 29,7% |
| 5 | MedicamentosSH4 3004 · 3,1% do total | US$ 7,5 mi | ▲ 21,1% |
| 6 | Motores a dieselSH4 8408 · 2,4% do total | US$ 5,7 mi | ▼ 20,6% |
| 7 | Caminhões e picapesSH4 8704 · 2,3% do total | US$ 5,6 mi | novo |
| 8 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 1,9% do total | US$ 4,7 mi | ▲ 31,2% |