Produto e país · SH4 8703
Importação de automóveis da África do Sul
Sem comércio de automóveis com a África do Sul em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Automóveis: todos os países → · África do Sul: todos os produtos →
Importações0 US$—
Volume importado0,0 t—
Preço médio——
Exportações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 53,0 mi▲ 84,6% | 2,3 | 22.825 |
| 2025 | 39,4 mi▼ 1,3% | 2,1 | 18.604 |
| 2024 | 39,9 mi▲ 63,1% | 2,3 | 17.201 |
| 2023 | 24,5 mi▲ 22,7% | 1,4 | 16.966 |
| 2022 | 19,9 minovo | 1,2 | 16.233 |
| 2021 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2020 | 50 milnovo | 0,00 | 25.000 |
| 2019 | 0— | 0,00 | — |
| 2018 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2017 | 286 mil▼ 97,5% | 0,02 | 11.753 |
| 2016 | 11,4 mi▼ 92,1% | 1,3 | 8.802 |
| 2015 | 144 mi | 11,4 | 12.622 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de automóveis
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China63,0% do total | US$ 740 mi | ▲ 228,4% |
| 2 | Argentina13,0% do total | US$ 153 mi | ▼ 17,9% |
| 3 | México12,5% do total | US$ 147 mi | ▲ 215,9% |
| 4 | Alemanha3,4% do total | US$ 39,4 mi | ▼ 38,4% |
| 5 | Hong Kong2,4% do total | US$ 27,7 mi | novo |
| 6 | Japão2,1% do total | US$ 24,6 mi | ▲ 275,5% |
| 7 | Hungria0,9% do total | US$ 10,4 mi | ▲ 17x |
| 8 | Estados Unidos0,8% do total | US$ 9,7 mi | ▼ 66,1% |
Outros produtos que o Brasil compra da África do Sul
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | PlatinaSH4 7110 · 72,4% do total | US$ 50,3 mi | ▲ 60,1% |
| 2 | Sementes, frutos e esporos, para sementeiraSH4 1209 · 3,4% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 136x |
| 3 | SulfatosSH4 2833 · 2,2% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 88,5% |
| 4 | Hidrocarbonetos acíclicosSH4 2901 · 1,9% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 5 | MedicamentosSH4 3004 · 1,8% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 5,6% |
| 6 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentra…SH4 2615 · 1,3% do total | US$ 924 mil | ▲ 18,8% |
| 7 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 1,2% do total | US$ 864 mil | ▲ 41,1% |
| 8 | Motores a dieselSH4 8408 · 1,1% do total | US$ 742 mil | ▲ 85,8% |