Produto e país · SH4 7606
Importação de chapas de alumínio da África do Sul
Sem comércio de chapas de alumínio com a África do Sul em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Chapas de alumínio: todos os países → · África do Sul: todos os produtos →
Importações0 US$—
Volume importado0,0 t—
Preço médio——
Exportações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 6,7 mi▼ 66,1% | 1,4 | 4.673 |
| 2025 | 27,0 mi▲ 13,3% | 6,1 | 4.428 |
| 2024 | 23,9 mi▲ 140,0% | 5,9 | 4.027 |
| 2023 | 9,9 mi▲ 744,6% | 2,3 | 4.246 |
| 2022 | 1,2 mi▼ 28,0% | 0,2 | 5.010 |
| 2021 | 1,6 mi▼ 81,9% | 0,4 | 4.269 |
| 2020 | 9,1 mi▼ 67,2% | 2,5 | 3.593 |
| 2019 | 27,6 mi▲ 25,8% | 7,6 | 3.642 |
| 2018 | 21,9 mi▲ 108,2% | 5,5 | 4.007 |
| 2017 | 10,5 mi▼ 40,3% | 2,7 | 3.887 |
| 2016 | 17,6 mi▼ 17,2% | 4,8 | 3.654 |
| 2015 | 21,3 mi | 5,3 | 4.040 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de chapas de alumínio
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,1% do total | US$ 36,6 mi | ▼ 2,1% |
| 2 | Reino Unido6,6% do total | US$ 3,4 mi | ▲ 15,6% |
| 3 | Itália5,4% do total | US$ 2,8 mi | ▲ 148,6% |
| 4 | França4,4% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 383,0% |
| 5 | Estados Unidos3,0% do total | US$ 1,6 mi | ▼ 49,6% |
| 6 | Alemanha2,3% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 125,5% |
| 7 | Canadá1,9% do total | US$ 990 mil | ▲ 42x |
| 8 | Eslovênia1,7% do total | US$ 893 mil | ▲ 4,0% |
Outros produtos que o Brasil compra da África do Sul
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | PlatinaSH4 7110 · 72,4% do total | US$ 50,3 mi | ▲ 60,1% |
| 2 | Sementes, frutos e esporos, para sementeiraSH4 1209 · 3,4% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 136x |
| 3 | SulfatosSH4 2833 · 2,2% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 88,5% |
| 4 | Hidrocarbonetos acíclicosSH4 2901 · 1,9% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 5 | MedicamentosSH4 3004 · 1,8% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 5,6% |
| 6 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentra…SH4 2615 · 1,3% do total | US$ 924 mil | ▲ 18,8% |
| 7 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 1,2% do total | US$ 864 mil | ▲ 41,1% |
| 8 | Motores a dieselSH4 8408 · 1,1% do total | US$ 742 mil | ▲ 85,8% |