Produto e país · SH4 4001
Importação de borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle da Costa do Marfim
Em outubro de 2026, o Brasil importou US$ 3,4 mi em borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle da Costa do Marfim, queda de 5,4% sobre um ano antes. Foram 1,4 mil toneladas, a US$ 2.359 por tonelada (um ano antes, US$ 1.817). A Costa do Marfim ficou com 11,5% das importações brasileiras do produto e foi a 3ª origem no mês.
Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle: todos os países → · Costa do Marfim: todos os produtos →
Importações3,4 mi US$▼ 5,4%
Volume importado1.426 t▼ 27,1%
Preço médio2.359 US$/t▲ 29,8%
Fatia das importações do produto11,5 %antes 15,9%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 26,7 mi▼ 47,1% | 13,1 | 2.046 |
| 2025 | 55,4 mi▲ 78,8% | 27,9 | 1.986 |
| 2024 | 31,0 mi▼ 25,0% | 18,1 | 1.715 |
| 2023 | 41,3 mi▼ 7,2% | 27,3 | 1.511 |
| 2022 | 44,5 mi▲ 54,1% | 24,2 | 1.840 |
| 2021 | 28,9 mi▲ 72,7% | 16,7 | 1.731 |
| 2020 | 16,7 mi▼ 39,0% | 12,0 | 1.390 |
| 2019 | 27,4 mi▼ 1,3% | 18,9 | 1.450 |
| 2018 | 27,8 mi▼ 6,4% | 18,4 | 1.508 |
| 2017 | 29,7 mi▲ 31,6% | 16,8 | 1.771 |
| 2016 | 22,5 mi▼ 0,2% | 16,6 | 1.357 |
| 2015 | 22,6 mi | 14,7 | 1.532 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tailândia38,9% do total | US$ 11,4 mi | ▲ 47,4% |
| 2 | Indonésia23,1% do total | US$ 6,8 mi | ▲ 11,4% |
| 3 | Malásia7,9% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 72,6% |
| 4 | Vietnã6,7% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 22,6% |
| 5 | Guatemala5,7% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 172,9% |
| 6 | Colômbia4,3% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 29,8% |
| 7 | Camarões1,3% do total | US$ 383 mil | ▲ 574,0% |
| 8 | Países Baixos (Holanda)0,5% do total | US$ 152 mil | novo |
Outros produtos que o Brasil compra da Costa do Marfim
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secosSH4 0801 · 41,1% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 290,2% |
| 2 | Pasta de cacau, mesmo desengorduradaSH4 1803 · 13,9% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 55,0% |