Produto e país · SH4 2909
Exportação de éteres e peróxidos químicos para a Espanha
O Brasil também importou US$ 91 mil da Espanha (+629,2%).
Éteres e peróxidos químicos: todos os países → · Espanha: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Importações91 mil US$▲ 629,2%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 36,5 mi▲ 82,5% | 32,1 | 1.138 |
| 2025 | 20,1 mi▼ 68,5% | 25,3 | 796 |
| 2024 | 64,0 mi▲ 243,9% | 75,3 | 850 |
| 2023 | 18,6 mi▲ 65,5% | 21,6 | 862 |
| 2022 | 11,2 mi▲ 137x | 9,2 | 1.215 |
| 2021 | 82 mil▼ 82,6% | 0,07 | 1.247 |
| 2020 | 473 mil▼ 21,9% | 0,4 | 1.277 |
| 2019 | 606 mil▲ 36,2% | 0,4 | 1.384 |
| 2018 | 445 mil▲ 60,8% | 0,3 | 1.504 |
| 2017 | 277 mil▼ 95,1% | 0,2 | 1.333 |
| 2016 | 5,7 mi▼ 76,5% | 10,3 | 554 |
| 2015 | 24,2 mi | 29,8 | 811 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de éteres e peróxidos químicos
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda)91,9% do total | US$ 44,3 mi | ▲ 291,3% |
| 2 | Bélgica3,6% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 33x |
| 3 | Argentina1,9% do total | US$ 909 mil | ▲ 312,8% |
| 4 | Japão0,9% do total | US$ 436 mil | ▼ 6,6% |
| 5 | Colômbia0,3% do total | US$ 154 mil | ▲ 253,7% |
| 6 | Peru0,3% do total | US$ 150 mil | ▲ 430,6% |
| 7 | Reino Unido0,2% do total | US$ 112 mil | ▲ 1.553x |
| 8 | Chile0,2% do total | US$ 95 mil | ▼ 2,2% |
Outros produtos que o Brasil vende para a Espanha
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo brutoSH4 2709 · 45,5% do total | US$ 498 mi | ▲ 120,5% |
| 2 | MilhoSH4 1005 · 13,1% do total | US$ 144 mi | ▲ 555,4% |
| 3 | SojaSH4 1201 · 9,9% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 4 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 7,0% do total | US$ 76,5 mi | ▲ 777,8% |
| 5 | Farelo de sojaSH4 2304 · 4,8% do total | US$ 52,3 mi | ▼ 2,1% |
| 6 | CaféSH4 0901 · 4,6% do total | US$ 50,2 mi | ▲ 20,0% |
| 7 | Minério de cobreSH4 2603 · 3,8% do total | US$ 41,7 mi | ▼ 76,7% |
| 8 | Peças de aviõesSH4 8807 · 1,1% do total | US$ 11,7 mi | ▲ 94,3% |