Produto e país · SH4 2601
Exportação de minério de ferro para o Vietnã
Sem comércio de minério de ferro com o Vietnã em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Minério de ferro: todos os países → · Vietnã: todos os produtos →
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 130 mi▲ 299,3% | 1.483,2 | 88 |
| 2025 | 56,2 mi▲ 324,2% | 694,9 | 81 |
| 2024 | 13,2 mi▼ 81,0% | 141,4 | 94 |
| 2023 | 69,7 mi▼ 31,3% | 533,7 | 131 |
| 2022 | 101 mi▲ 169,1% | 524,6 | 193 |
| 2021 | 37,7 minovo | 175,1 | 215 |
| 2020 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2019 | 28,8 mi▼ 57,6% | 443,6 | 65 |
| 2018 | 68,1 minovo | 780,6 | 87 |
| 2017 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2016 | 6,0 minovo | 114,2 | 52 |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de minério de ferro
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China63,2% do total | US$ 1,34 bi | ▼ 32,8% |
| 2 | Malásia5,7% do total | US$ 122 mi | ▲ 5,2% |
| 3 | Japão4,3% do total | US$ 91,9 mi | ▼ 10,2% |
| 4 | Índia3,3% do total | US$ 70,2 mi | ▼ 9,6% |
| 5 | Coreia do Sul3,2% do total | US$ 68,2 mi | ▼ 54,1% |
| 6 | Omã2,6% do total | US$ 55,8 mi | ▼ 10,1% |
| 7 | Egito2,4% do total | US$ 50,5 mi | ▲ 53,9% |
| 8 | Países Baixos (Holanda)1,9% do total | US$ 40,1 mi | ▼ 45,9% |
Outros produtos que o Brasil vende para o Vietnã
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Algodão em plumaSH4 5201 · 26,8% do total | US$ 109 mi | ▲ 81,6% |
| 2 | SojaSH4 1201 · 23,1% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 3 | MilhoSH4 1005 · 15,7% do total | US$ 63,7 mi | ▼ 57,5% |
| 4 | Farelo de sojaSH4 2304 · 12,0% do total | US$ 48,8 mi | ▲ 146x |
| 5 | Carne suínaSH4 0203 · 3,6% do total | US$ 14,6 mi | ▼ 13,7% |
| 6 | Fumo em folhaSH4 2401 · 3,5% do total | US$ 14,3 mi | ▼ 58,1% |
| 7 | CaféSH4 0901 · 2,3% do total | US$ 9,4 mi | ▼ 35,4% |
| 8 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos ou de equídeos, depi…SH4 4104 · 1,5% do total | US$ 6,0 mi | ▼ 31,5% |